Charlottetown Airport
Specifications
| ICAO code | CYYG |
| IATA code | YYG |
| Type | Medium Airport |
| Country | Canada |
| Elevation | 160 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA7754 | Simon | YHZ/CYHZ | YYG/CYYG | 4 years ago | 0:33 | |
| ACA7757 | Ken | YYG/CYYG | YHZ/CYHZ | 5 years ago | 0:35 | |
| ACA7756 | Ken | YHZ/CYHZ | YYG/CYYG | 5 years ago | 0:41 | |
| ACA7753 | Ken | YYG/CYYG | YHZ/CYHZ | 5 years ago | 0:34 | |
| ACA7752 | Ken | YHZ/CYHZ | YYG/CYYG | 5 years ago | 0:38 | |
| ACA8512 | Ken | YYG/CYYG | YUL/CYUL | 5 years ago | 1:25 | |
| ACA8511 | Ken | YUL/CYUL | YYG/CYYG | 5 years ago | 1:15 | |
| ACA7517 | Michael | YYG/CYYG | YYZ/CYYZ | 5 years ago | 1:52 | Flight Analysis |
| ACA7516 | Michael | YYZ/CYYZ | YYG/CYYG | 5 years ago | 1:46 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| C-FCJZ | C-FCJZ | Bombardier CRJ-900LR CRJ9 | Air Canada (ACA/AC) | YYZ/CYYZ |
| C-FEIX | C-FEIX | Embraer ERJ-175SU E175 | Air Canada (ACA/AC) | YUL/CYUL |
| C-FHZG | C-FHZG | Airbus A220-300 BCS3 | Air Canada (ACA/AC) | YUL/CYUL |
| C-GJYE | C-GJYE | Airbus A220-300 BCS3 | Air Canada (ACA/AC) | YUL/CYUL |
| C-GNBN | C-GNBN | Airbus A220-300 BCS3 | Air Canada (ACA/AC) | YYZ/CYYZ |
| C-GTZU | C-GTZU | Airbus A220-300 BCS3 | Air Canada (ACA/AC) | YYZ/CYYZ |
| C-GVUH | C-GVUH | Airbus A220-300 BCS3 | Air Canada (ACA/AC) | YUL/CYUL |