Kittilä Airport
Specifications
| ICAO code | EFKT |
| IATA code | KTT |
| Type | Medium Airport |
| Country | Finland |
| Elevation | 644 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDW310 | Michal | ZRH/LSZH | KTT/EFKT | 8 months ago | 3:16 | |
| OCN1310 | Miguel | EVE/ENEV | KTT/EFKT | 10 months ago | 0:43 | |
| EDW311 | Janek | KTT/EFKT | ZRH/LSZH | 11 months ago | 2:58 | |
| EDW310 | Janek | ZRH/LSZH | KTT/EFKT | 11 months ago | 3:25 | |
| BTI1805 | Pavel | TMP/EFTP | KTT/EFKT | 1 year ago | 1:14 | Flight Analysis |
| BEL1026 | Vincent | KTT/EFKT | BRU/EBBR | 1 year ago | 2:43 | |
| BEL1027 | Vincent | BRU/EBBR | KTT/EFKT | 1 year ago | 3:07 | |
| EDW310 | Kazi | ZRH/LSZH | KTT/EFKT | 1 year ago | 2:48 | |
| EWG9239 | Ja320 | DUS/EDDL | KTT/EFKT | 1 year ago | 2:48 | Flight Analysis |
| BEL1025 | Manu | BRU/EBBR | KTT/EFKT | 3 years ago | 3:01 | Flight Analysis |
| BEL1026 | Thomas | KTT/EFKT | BRU/EBBR | 3 years ago | 2:53 | Flight Analysis |
| BEL1026 | Alexandre | KTT/EFKT | BRU/EBBR | 3 years ago | 3:08 | |
| BEL1025 | Alexandre | BRU/EBBR | KTT/EFKT | 3 years ago | 2:44 | |
| BEL1026 | Vincent | KTT/EFKT | BRU/EBBR | 3 years ago | 2:47 | |
| BEL1025 | Vincent | BRU/EBBR | KTT/EFKT | 3 years ago | 2:59 | |
| BEL1026 | Elliott | KTT/EFKT | BRU/EBBR | 4 years ago | 3:16 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| D-AENA | D-AENA | Airbus A320-251N A20N | Eurowings (EWG/EW) | DUS/EDDL |
| D-AEWL | D-AEWL | Airbus A320-211 A320 | Eurowings (EWG/EW) | DUS/EDDL |
| D-AIUV | D-AIUV | Airbus A320-214(WL) A320 | Discover Airlines (OCN/4Y) | FRA/EDDF |