Billund Airport
Specifications
| ICAO code | EKBI |
| IATA code | BLL |
| Type | Large Airport |
| Country | Denmark |
| Elevation | 247 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLH838 | Patrick | FRA/EDDF | BLL/EKBI | 5 years ago | 0:55 | Flight Analysis |
| SAS7754 | Dan | JSH/LGST | BLL/EKBI | 6 years ago | 3:25 | Flight Analysis |
| SAS7753 | vidar | BLL/EKBI | JSH/LGST | 6 years ago | 3:34 | |
| SAS1904 | Dan | BLL/EKBI | OSL/ENGM | 6 years ago | 1:23 | Flight Analysis |
| BEL2250 | ottonello | BLL/EKBI | BRU/EBBR | 6 years ago | 1:03 | Flight Analysis |
| SAS1281 | Dan | CPH/EKCH | BLL/EKBI | 6 years ago | 0:28 | Flight Analysis |
| BEL2249 | ottonello | BRU/EBBR | BLL/EKBI | 6 years ago | 1:02 | Flight Analysis |
| SAS1904 | Lorenzo | BLL/EKBI | OSL/ENGM | 6 years ago | 0:59 | |
| SAS1285 | Lorenzo | CPH/EKCH | BLL/EKBI | 6 years ago | 0:33 | |
| SAS1900 | Patrick | BLL/EKBI | OSL/ENGM | 6 years ago | 1:08 | Flight Analysis |
| SAS1289 | Patrick | CPH/EKCH | BLL/EKBI | 6 years ago | 0:34 | Flight Analysis |
| SAS9015 | Jim | CPH/EKCH | BLL/EKBI | 6 years ago | 0:44 | Flight Analysis |
| SAS1904 | Cristopher | BLL/EKBI | OSL/ENGM | 6 years ago | 1:02 | |
| SAS9015 | Cristopher | CPH/EKCH | BLL/EKBI | 6 years ago | 0:33 | |
| DLH836 | Daniel | FRA/EDDF | BLL/EKBI | 6 years ago | 1:16 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| D-AILA | Frankfurt/Oder | Airbus A319-114 A319 | Lufthansa (DLH/LH) | MUC/EDDM |
| D-AIRP | Lüneburg | Airbus A321-131 A321 | Lufthansa (DLH/LH) | MUC/EDDM |
| I-JENF | I-JENF | Embraer ERJ-190LR E190 | Air Dolomiti (DLA/EN) | FRA/EDDF |
| TC-JSC | Arnavutköy | Airbus A321-231 A321 | Turkish Airlines (THY/TK) | ESB/LTAC |