Luxor International Airport
Specifications
| ICAO code | HELX |
| IATA code | LXR |
| Type | Medium Airport |
| Country | Egypt |
| Elevation | 294 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR363 | Waleed | CAI/HECA | LXR/HELX | 5 years ago | 0:53 | |
| MSR258 | Andrew | LXR/HELX | CAI/HECA | 5 years ago | 0:59 | |
| MSR70 | Andrew | CAI/HECA | LXR/HELX | 5 years ago | 1:01 | |
| MSR4669 | Tomáš | LXR/HELX | JED/OEJN | 6 years ago | 0:58 | |
| MSR253 | Tomáš | CAI/HECA | LXR/HELX | 6 years ago | 0:50 | |
| MSR4669 | Michael | LXR/HELX | JED/OEJN | 6 years ago | 1:12 | Flight Analysis |
| MSR4669 | Koen | LXR/HELX | JED/OEJN | 6 years ago | 1:09 | Flight Analysis |
| MSR74 | Koen | CAI/HECA | LXR/HELX | 6 years ago | 0:51 | Flight Analysis |
| MSR160 | Michael | CAI/HECA | LXR/HELX | 6 years ago | 0:50 | Flight Analysis |
| MSR4669 | Pascal | LXR/HELX | JED/OEJN | 6 years ago | 1:01 | |
| MSR257 | Pascal | CAI/HECA | LXR/HELX | 6 years ago | 0:47 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| SU-BWC | SU-BWC | Airbus A320-214 A320 | Air Cairo (MSC/SM) | CAI/HECA |
| SU-GFN | SU-GFN | Airbus A320-251N A20N | EgyptAir (MSR/MS) | CAI/HECA |