Mobile Downtown Airport
Specifications
| ICAO code | KBFM |
| IATA code | BFM |
| Type | Medium Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 26 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL9798 | Luis | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 8 months ago | 0:57 | |
| JBU9010 | Jean-Marc | BFM/KBFM | YMX/CYMX | 9 months ago | 2:44 | Flight Analysis |
| UAL9156 | stephane | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 9 months ago | 1:02 | |
| UAL9762 | Max | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 10 months ago | 1:09 | |
| UAL9185 | Stefan | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 10 months ago | 1:00 | |
| JBU9942 | Jean-Marc | BFM/KBFM | YMX/CYMX | 10 months ago | 2:42 | Flight Analysis |
| UAL9422 | Oscar | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 11 months ago | 1:04 | |
| UAL9654 | stephane | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 11 months ago | 1:02 | |
| UAL9585 | Álvaro | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 11 months ago | 1:11 | |
| UAL9563 | Gimson | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 11 months ago | 1:11 | Flight Analysis |
| UAL9366 | stephane | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 11 months ago | 1:04 | |
| UAL9070 | OgaDuby | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:03 | Flight Analysis |
| UAL9492 | Jean-Marc | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:24 | Flight Analysis |
| UAL9012 | Tiago | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:10 | |
| UAL9673 | Roberto | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:04 | |
| UAL9397 | Nicolas | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:06 | |
| UAL3850 | Quint | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 0:58 | |
| UAL3850 | Felipe | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 0:59 | |
| UAL9319 | Kirk | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 0:59 | Flight Analysis |
| UAL9941 | Riley | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:16 | Flight Analysis |
| UAL9695 | Mikael | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:03 | |
| UAL9493 | iTsf_W0rlD | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:05 | |
| UAL9511 | Christos | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:38 | |
| UAL9667 | Ali | BFM/KBFM | TPA/KTPA | 1 year ago | 1:03 | |
| UAL9266 | Rozainie | BFM/KBFM | EWR/KEWR | 2 years ago | 2:13 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N74532 | N74532 | Airbus A321-271NX A21N | United (UAL/UA) | MIA/KMIA |