Aqaba King Hussein International Airport
Specifications
| ICAO code | OJAQ |
| IATA code | AQJ |
| Type | Medium Airport |
| Country | Jordan |
| Elevation | 175 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THY834 | Kazi | IST/LTFM | AQJ/OJAQ | 2 years ago | 2:02 | |
| THY819 | Ivan | AQJ/OJAQ | IST/LTFM | 2 years ago | 2:11 | |
| THY818 | Ivan | IST/LTFM | AQJ/OJAQ | 2 years ago | 2:03 | |
| THY819 | Miguel | AQJ/OJAQ | IST/LTFM | 3 years ago | 2:03 | |
| THY818 | Miguel | IST/LTFM | AQJ/OJAQ | 3 years ago | 2:21 | |
| EDW161 | Janek | AQJ/OJAQ | AMM/OJAI | 3 years ago | 0:27 | |
| EDW160 | Janek | AMM/OJAI | AQJ/OJAQ | 3 years ago | 0:32 | |
| THY819 | Fayssal | AQJ/OJAQ | IST/LTFM | 4 years ago | 2:29 | |
| THY818 | Fayssal | IST/LTFM | AQJ/OJAQ | 4 years ago | 2:11 | |
| THY819 | Bart | AQJ/OJAQ | IST/LTFM | 5 years ago | 2:07 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| SU-BUW | SU-BUW | Airbus A320-214 A320 | Air Cairo (MSC/SM) | CAI/HECA |
| SU-BVP | SU-BVP | Airbus A320-214 A320 | Air Cairo (MSC/SM) | CAI/HECA |
| SU-BWC | SU-BWC | Airbus A320-214 A320 | Air Cairo (MSC/SM) | CAI/HECA |
| SU-BWD | SU-BWD | Airbus A320-214 A320 | Air Cairo (MSC/SM) | CAI/HECA |
| SU-BWF | SU-BWF | Airbus A320-214 A320 | Air Cairo (MSC/SM) | CAI/HECA |
| TC-LYB | TC-LYB | Boeing 737-9 MAX B39M | Turkish Airlines (THY/TK) | IST/LTFM |