Camilo Daza International Airport
Specifications
| ICAO code | SKCC |
| IATA code | CUC |
| Type | Medium Airport |
| Country | Colombia |
| Elevation | 1,096 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA9446 | Sebastian | BOG/SKBO | CUC/SKCC | 4 years ago | 0:44 | |
| AVA9447 | Sebastian | CUC/SKCC | BOG/SKBO | 4 years ago | 0:47 | |
| AVA9504 | Sebastian | MDE/SKRG | CUC/SKCC | 4 years ago | 0:43 | |
| AVA9454 | Juan | BOG/SKBO | CUC/SKCC | 4 years ago | 0:43 | Flight Analysis |
| AVA4821 | Cesar | CUC/SKCC | BGA/SKBG | 4 years ago | 0:44 | |
| AVA4813 | Cesar | BGA/SKBG | CUC/SKCC | 4 years ago | 0:40 | |
| AVA9321 | Cesar | CUC/SKCC | BOG/SKBO | 5 years ago | 0:51 | |
| AVA4821 | Cesar | CUC/SKCC | BGA/SKBG | 5 years ago | 0:35 | |
| AVA4810 | Cesar | BGA/SKBG | CUC/SKCC | 5 years ago | 0:38 | |
| AVA9428 | ANDRES | BOG/SKBO | CUC/SKCC | 5 years ago | 0:53 | Flight Analysis |
| AVA9812 | Cesar | CUC/SKCC | BOG/SKBO | 6 years ago | 0:46 | |
| AVA9428 | Cesar | BOG/SKBO | CUC/SKCC | 6 years ago | 0:45 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| HK-5273 | HK-5273 | Airbus A320-214 A320 | Avianca (AVA/AV) | BOG/SKBO |
| HK-5422 | HK-5422 | Airbus A320-214 A320 | Avianca (AVA/AV) | BOG/SKBO |
| N902AV | N902AV | Airbus A320-251N A20N | Avianca (AVA/AV) | MDE/SKRG |