L.F. Wade International International Airport
Specifications
| ICAO code | TXKF |
| IATA code | BDA |
| Type | Medium Airport |
| Country | Bermuda |
| Elevation | 12 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA943 | Paul | BDA/TXKF | YYZ/CYYZ | 5 years ago | 2:37 | Flight Analysis |
| ACA943 | Gary Feddema 🍁 | BDA/TXKF | YYZ/CYYZ | 6 years ago | 2:28 | Flight Analysis |
| ACA942 | Gary Feddema 🍁 | YYZ/CYYZ | BDA/TXKF | 6 years ago | 2:27 | Flight Analysis |
| ACA943 | Rob | BDA/TXKF | YYZ/CYYZ | 6 years ago | 3:15 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N3104J | Roses Are Red, This Plane Is Blue | Airbus A220-300 BCS3 | JetBlue (JBU/B6) | BOS/KBOS |
| N607JB | Beantown Blue | Airbus A320-232 A320 | JetBlue (JBU/B6) | BOS/KBOS |