Erfurt Airport
Specifications
ICAO code | EDDE |
IATA code | ERF |
Type | Medium Airport |
Country | Germany |
Elevation | 1,036 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSC2908 | Robert S. | HRG/HEGN | ERF/EDDE | 6 days ago | 4:46 | |
MSC2909 | Robert S. | ERF/EDDE | HRG/HEGN | 7 days ago | 3:58 | |
SXS248 | Robert S. | AYT/LTAI | ERF/EDDE | 8 days ago | 3:25 | |
SXS249 | Robert S. | ERF/EDDE | AYT/LTAI | 11 days ago | 2:54 | |
SXS248 | Kazi | AYT/LTAI | ERF/EDDE | 2 months ago | 3:03 | |
EWG6862 | Pavel | PMI/LEPA | ERF/EDDE | 9 months ago | 2:13 | Flight Analysis |
EWG6101 | Joel | ERF/EDDE | RLG/ETNL | 2 years ago | 0:43 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|---|---|---|---|
SU-BVJ | SU-BVJ | Airbus A320-251N A20N | Air Cairo (MSC/SM) | CAI/HECA |
TC-SOF | TC-SOF | Boeing 737-86J(WL) B738 | SunExpress (SXS/XQ) | AYT/LTAI |