Ta’if Regional Airport
Specifications
| ICAO code | OETF |
| IATA code | TIF |
| Type | Medium Airport |
| Country | Saudi Arabia |
| Elevation | 4,848 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THY578 | Anıl | IST/LTFM | TIF/OETF | 5 months ago | 3:31 | |
| THY581 | longhaulpilot | TIF/OETF | IST/LTFM | 7 months ago | 3:54 | Flight Analysis |
| MSR816 | Mohamed | TIF/OETF | CAI/HECA | 1 year ago | 2:01 | |
| MSR815 | Mohamed | CAI/HECA | TIF/OETF | 1 year ago | 2:01 | |
| MSR815 | Adam | CAI/HECA | TIF/OETF | 1 year ago | 1:52 | Flight Analysis |
| THY581 | Dan | TIF/OETF | IST/LTFM | 1 year ago | 3:36 | |
| THY580 | Kazi | IST/LTFM | TIF/OETF | 1 year ago | 3:18 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|