Alama Iqbal International Airport
Specifications
ICAO code | OPLA |
IATA code | LHE |
Type | Medium Airport |
Country | Pakistan |
Elevation | 712 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
THA345 | LOUIS | BKK/VTBS | LHE/OPLA | 21 days ago | 4:15 | |
THY745 | Dudley | LHE/OPLA | IST/LTFM | 23 days ago | 6:02 | Flight Analysis |
THY714 | Morgan | IST/LTFM | LHE/OPLA | 1 month ago | 5:46 | |
THA345 | Aaron | BKK/VTBS | LHE/OPLA | 4 months ago | 4:25 | |
THA345 | David | BKK/VTBS | LHE/OPLA | 5 months ago | 4:49 | |
THA346 | LOUIS | LHE/OPLA | BKK/VTBS | 8 months ago | 4:05 | |
THY714 | LOUIS | IST/LTFM | LHE/OPLA | 9 months ago | 5:51 | |
THA346 | Mikael | LHE/OPLA | BKK/VTBS | 10 months ago | 3:43 | |
THA345 | Mikael | BKK/VTBS | LHE/OPLA | 10 months ago | 4:30 | |
THA345 | Muhammad | BKK/VTBS | LHE/OPLA | 1 year ago | 4:32 | |
THA346 | Lionel M. | LHE/OPLA | BKK/VTBS | 1 year ago | 3:48 | Flight Analysis |
THA345 | Lionel M. | BKK/VTBS | LHE/OPLA | 1 year ago | 4:24 | Flight Analysis |
THA346 | Dan | LHE/OPLA | BKK/VTBS | 1 year ago | 3:55 | |
THA345 | Kazi | BKK/VTBS | LHE/OPLA | 1 year ago | 3:54 |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|---|---|---|---|
HS-TWB | Phrom Buri / พรหมบุรี | Boeing 787-9 Dreamliner B789 | Thai Airways (THA/TG) | BKK/VTBS |