Shimojishima Airport
Specifications
| ICAO code | RORS |
| IATA code | SHI |
| Type | Medium Airport |
| Country | Japan |
| Elevation | 54 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY546 | Brian N. | SHI/RORS | OKA/ROAH | 3 months ago | 0:33 | |
| SKY163 | Brian N. | UKB/RJBE | SHI/RORS | 3 months ago | 1:54 | |
| SKY543 | Ronald | OKA/ROAH | SHI/RORS | 7 months ago | 0:42 | Flight Analysis |
| SKY613 | Kai | HND/RJTT | SHI/RORS | 8 months ago | 2:59 | Flight Analysis |
| SKY163 | Kai | UKB/RJBE | SHI/RORS | 1 year ago | 1:57 | Flight Analysis |
| SKY618 | Tore đŠī¸ | SHI/RORS | HND/RJTT | 1 year ago | 2:19 | Flight Analysis |
| SKY541 | Kazi | OKA/ROAH | SHI/RORS | 1 year ago | 0:36 | |
| SKY618 | Brian N. | SHI/RORS | HND/RJTT | 1 year ago | 2:04 | |
| SKY613 | Brian N. | HND/RJTT | SHI/RORS | 1 year ago | 3:18 | |
| SKY541 | yguitar | OKA/ROAH | SHI/RORS | 1 year ago | 0:42 | |
| SKY546 | Julian | SHI/RORS | OKA/ROAH | 2 years ago | 0:35 | |
| SKY541 | Julian | OKA/ROAH | SHI/RORS | 2 years ago | 0:36 | |
| SKY564 | Kevin | SHI/RORS | FUK/RJFF | 2 years ago | 1:38 | |
| SKY541 | Kevin | OKA/ROAH | SHI/RORS | 2 years ago | 0:38 | |
| SKY618 | Der Joggel âđĒ | SHI/RORS | HND/RJTT | 2 years ago | 2:40 | |
| SKY613 | Der Joggel âđĒ | HND/RJTT | SHI/RORS | 2 years ago | 2:27 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| JA737X | JA737X | Boeing 737-86N(WL) B738 | Skymark Airlines (SKY/BC) | HND/RJTT |