Bicol International Airport
Specifications
| ICAO code | RPLK |
| IATA code | LGP |
| Type | Medium Airport |
| Country | Philippines |
| Elevation | 23 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL2921 | Thomas | MNL/RPLL | LGP/RPLK | 2 years ago | 0:51 | Flight Analysis |
| PAL2919 | Liron | MNL/RPLL | LGP/RPLK | 2 years ago | 0:34 | |
| PAL2923 | Aleksander | MNL/RPLL | LGP/RPLK | 2 years ago | 0:47 | Flight Analysis |
| PAL2923 | Kyaw | MNL/RPLL | LGP/RPLK | 3 years ago | 0:39 | |
| PAL2920 | Kyaw | LGP/RPLK | MNL/RPLL | 3 years ago | 0:41 | |
| PAL2923 | Kyaw | MNL/RPLL | LGP/RPLK | 3 years ago | 0:36 | |
| PAL2920 | jhayman | LGP/RPLK | MNL/RPLL | 3 years ago | 0:39 | |
| PAL2919 | jhayman | MNL/RPLL | LGP/RPLK | 3 years ago | 0:39 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|