Lok Nayak Jayaprakash Airport
Specifications
| ICAO code | VEPT |
| IATA code | PAT |
| Type | Medium Airport |
| Country | India |
| Elevation | 170 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIC415 | Tushar | DEL/VIDP | PAT/VEPT | 3 years ago | 1:20 | |
| AIC410 | Tushar | PAT/VEPT | DEL/VIDP | 3 years ago | 1:37 | |
| AIC409 | Tushar | DEL/VIDP | PAT/VEPT | 3 years ago | 1:22 | |
| AIC410 | Tushar | PAT/VEPT | DEL/VIDP | 3 years ago | 1:25 | |
| AIC409 | Tushar | DEL/VIDP | PAT/VEPT | 3 years ago | 1:22 | |
| AIC410 | Tushar | PAT/VEPT | DEL/VIDP | 4 years ago | 1:18 | |
| AIC409 | Tushar | DEL/VIDP | PAT/VEPT | 4 years ago | 1:30 | |
| AIC408 | Tushar | PAT/VEPT | DEL/VIDP | 4 years ago | 1:19 | |
| AIC409 | Tushar | DEL/VIDP | PAT/VEPT | 4 years ago | 1:17 | |
| AIC410 | Tushar | PAT/VEPT | DEL/VIDP | 4 years ago | 1:36 | |
| AIC415 | Tushar | DEL/VIDP | PAT/VEPT | 4 years ago | 1:10 | |
| AIC732 | Tushar | PAT/VEPT | BOM/VABB | 4 years ago | 2:19 | |
| AIC673 | Tushar | BOM/VABB | PAT/VEPT | 4 years ago | 2:08 | |
| AIC732 | Tushar | PAT/VEPT | BOM/VABB | 4 years ago | 2:16 | |
| AIC732 | Tushar | CCU/VECC | PAT/VEPT | 4 years ago | 0:55 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|