Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport
Specifications
ICAO code | VILH |
IATA code | IXL |
Type | Medium Airport |
Country | India |
Elevation | 10,682 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIC450 | Thomas | IXJ/VIJU | IXL/VILH | 2 years ago | 0:29 | |
AIC446 | RAJVEER | IXL/VILH | DEL/VIDP | 3 years ago | 1:10 | |
AIC445 | RAJVEER | DEL/VIDP | IXL/VILH | 3 years ago | 1:00 | |
AIC445 | LUIS | DEL/VIDP | IXL/VILH | 3 years ago | 1:01 | Flight Analysis |
AIC446 | RAJVEER | IXL/VILH | DEL/VIDP | 3 years ago | 1:03 | |
AIC445 | RAJVEER | DEL/VIDP | IXL/VILH | 3 years ago | 0:56 | |
AIC446 | Daniel | IXL/VILH | DEL/VIDP | 3 years ago | 1:16 | |
AIC450 | Daniel | IXJ/VIJU | IXL/VILH | 3 years ago | 0:39 | |
AIC446 | Conrad | IXL/VILH | DEL/VIDP | 3 years ago | 1:12 | |
AIC446 | Gustavo | IXL/VILH | DEL/VIDP | 3 years ago | 1:21 | Flight Analysis |
AIC450 | Gustavo | IXJ/VIJU | IXL/VILH | 3 years ago | 1:19 | Flight Analysis |
AIC446 | Miguel | IXL/VILH | DEL/VIDP | 3 years ago | 1:24 | |
AIC445 | Miguel | DEL/VIDP | IXL/VILH | 3 years ago | 1:01 |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|---|---|---|---|
VT-CIP | VT-CIP | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |
VT-EXG | VT-EXG | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |
VT-EXH | VT-EXH | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |
VT-EXN | VT-EXN | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |
VT-RTX | VT-RTX | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |
VT-TQB | VT-TQB | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |
VT-TQC | VT-TQC | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |
VT-TQN | VT-TQN | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |
VT-TQP | VT-TQP | Airbus A320-251N A20N | Air India (AIC/AI) | DEL/VIDP |