Mangshi Airport
Specifications
| ICAO code | ZPLX |
| IATA code | LUM |
| Type | Medium Airport |
| Country | China |
| Elevation | 2,890 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA9991 | Booj | KMG/ZPPP | LUM/ZPLX | 3 months ago | 0:45 | Flight Analysis |
| TBA9992 | yguitar | LUM/ZPLX | KMG/ZPPP | 8 months ago | 0:51 | |
| TBA9992 | Pavel | LUM/ZPLX | KMG/ZPPP | 9 months ago | 0:41 | Flight Analysis |
| KNA8213 | Kenneth | LUM/ZPLX | KMG/ZPPP | 2 years ago | 2:08 | |
| KNA3032 | ANDRES | KMG/ZPPP | LUM/ZPLX | 2 years ago | 0:47 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| B-8842 | B-8842 | Airbus A320-214(WL) A320 | Tibet Airlines (TBA/TV) | LXA/ZULS |