Discover North America

About this tour

This is a tour of 4,694 nm (8,693 km) divided into five legs.

To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.

DiscoverNorth America
Map
Leg 1: KSFO - KLAX
Expand

This is a leg of 294 nm (544 km) from San Francisco International Airport (SFO/KSFO) (Hub) to Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) .

Eligible routes

Choose any one of the routes below.

Flight Number Departure Time Arrival Time Duration Aircraft Models Actions
UAL1754 00:15z 01:43z 1:28 A320 B739
UAL1571 14:00z 15:35z 1:35 A320 B38M
UAL2179 06:59z 08:30z 1:31 A320
UAL1800 02:55z 04:26z 1:31 B739 B38M
UAL8198 22:18z 23:18z 1:00 B739
UAL362 16:30z 18:08z 1:38 B39M B38M
UAL1164 18:54z 20:27z 1:33 B739 B38M
UAL5529 14:00z 15:35z 1:35 E175
UAL3912 03:00z 04:27z 1:27 B789
UAL2113 15:25z 17:00z 1:35 B738 B739 B39M B38M
UAL2860 01:45z 03:16z 1:31 A320
UAL1896 17:05z 18:43z 1:38 B739
UAL1498 21:25z 22:56z 1:31 B738 B739 B39M
UAL564 05:24z 06:52z 1:28 A320 B739 B39M

This is a leg of 1,515 nm (2,806 km) from Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) to Chicago O'Hare International Airport (ORD/KORD) (Hub) .

Eligible routes

Choose any one of the routes below.

Flight Number Departure Time Arrival Time Duration Aircraft Models Actions
UAL2487 22:22z 02:25z 4:03 B739 A21N
UAL2113 18:15z 22:25z 4:10 B753
UAL1069 20:40z 00:50z 4:10 B753
UAL1941 15:00z 19:10z 4:10 A21N
UAL1318 21:18z 01:30z 4:12 B738 B739
UAL1342 08:25z 12:29z 4:04 A21N
UAL1946 16:15z 20:25z 4:10 B753
UAL212 00:52z 04:59z 4:07 B739 A21N
UAL2430 14:00z 18:10z 4:10 A21N
UAL2113 18:53z 23:03z 4:10 B753
UAL440 07:20z 11:16z 3:56 B772

This is a leg of 379 nm (702 km) from Chicago O'Hare International Airport (ORD/KORD) (Hub) to Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) .

Eligible routes

Choose any one of the routes below.

Flight Number Departure Time Arrival Time Duration Aircraft Models Actions
UAL265 00:28z 02:21z 1:53 B739 B39M B38M
UAL3440 13:10z 14:58z 1:48 E175
UAL3612 22:50z 00:45z 1:55 E175
UAL1756 03:20z 04:59z 1:39 A319 B38M
UAL3674 17:15z 19:01z 1:46 E175
UAL424 19:19z 21:02z 1:43 A319 A320
ACA8904 16:00z 17:40z 1:40 E175
ACA510 02:40z 04:19z 1:39 BCS3
ACA506 20:00z 21:39z 1:39 A320 BCS3
ACA8908 21:55z 23:35z 1:40 E175
ACA8900 14:00z 15:40z 1:40 E175
ACA508 04:59z 06:07z 1:08 BCS3
ACA508 21:55z 23:34z 1:39 BCS3
ACA7070 04:00z 05:18z 1:18 BCS3

This is a leg of 1,809 nm (3,350 km) from Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) to Vancouver International Airport (YVR/CYVR) (Hub) .

Eligible routes

Choose any one of the routes below.

Flight Number Departure Time Arrival Time Duration Aircraft Models Actions
ACA107 15:00z 20:15z 5:15 A320 A333 A321 B789
ACA189 13:00z 18:00z 5:00 B789
ACA119 22:55z 04:02z 5:07 B77W B788
ACA109 16:00z 21:08z 5:08 A333
ACA111 17:25z 22:42z 5:17 A333 A321 B789
ACA105 14:00z 19:07z 5:07 B77W
ACA103 12:00z 17:15z 5:15 A321
ACA101 11:15z 12:45z 1:30 B38M
ACA187 12:30z 17:30z 5:00 B788
ACA33 23:45z 04:52z 5:07 B77L
ACA115 19:10z 00:27z 5:17 B77W A321
ACA7069 12:30z 17:20z 4:50 B789
ACA7051 02:20z 06:46z 4:26 A321
ACA125 01:20z 06:20z 5:00 B77W A333 B789
ACA127 03:35z 08:50z 5:15 A321 B788 B789 B38M
ACA181 00:40z 05:47z 5:07 B77W
ACA7071 03:00z 08:02z 5:02 A333
ACA7311 23:00z 04:25z 5:25 B76F
ACA117 21:40z 02:57z 5:17 A321
ACA2123 12:30z 17:34z 5:04 A321
ACA2105 14:00z 19:17z 5:17 A333
ACA2101 11:15z 16:51z 5:36 A321
ACA185 00:30z 05:30z 5:00 B789
ACA2125 12:30z 17:30z 5:00 B77L
ACA101 11:15z 16:32z 5:17 A321 B38M

This is a leg of 697 nm (1,291 km) from Vancouver International Airport (YVR/CYVR) (Hub) to San Francisco International Airport (SFO/KSFO) (Hub) .

Eligible routes

Choose any one of the routes below.

Flight Number Departure Time Arrival Time Duration Aircraft Models Actions
UAL1083 03:15z 05:40z 2:25 B738
UAL1230 23:00z 01:25z 2:25 B738 B739 B39M B38M
UAL2322 15:00z 17:28z 2:28 B738
ACA8846 02:10z 04:34z 2:24 CRJ9
ACA566 21:10z 23:35z 2:25 B38M
ACA8840 16:10z 18:34z 2:24 CRJ9
ACA564 17:55z 20:20z 2:25 A320 B38M