Discover North America
About this tour
Discover North America
Fly to our 5 most popular cities in the US and Canada.
This is a tour of 4,694 nm (8,693 km) divided into five legs .
To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.
Map
Leg 1: KSFO - KLAX
ExpandThis is a leg of 294 nm (544 km) from San Francisco International Airport (SFO/KSFO) (Hub) to Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
UAL1718 | 21:30z | 23:02z | 1:32 | B739 B39M |
UAL1718 | 20:30z | 22:02z | 1:32 | B738 B739 |
UAL3865 | 04:00z | 05:19z | 1:19 | B39M |
UAL3903 | 19:30z | 20:55z | 1:25 | B78X |
UAL2382 | 15:35z | 17:07z | 1:32 | B739 B39M |
UAL2382 | 16:35z | 18:07z | 1:32 | B39M |
UAL1781 | 14:30z | 16:02z | 1:32 | B739 |
UAL1781 | 15:30z | 17:02z | 1:32 | B739 |
UAL2279 | 14:00z | 15:32z | 1:32 | B739 |
UAL2279 | 13:00z | 14:32z | 1:32 | B739 B38M |
UAL1413 | 23:18z | 00:49z | 1:31 | B739 |
UAL1413 | 00:18z | 01:49z | 1:31 | B739 |
UAL2166 | 18:35z | 20:05z | 1:30 | B739 |
UAL2166 | 17:35z | 19:05z | 1:30 | B739 |
UAL1929 | 06:57z | 08:29z | 1:32 | A320 |
UAL1929 | 05:57z | 07:29z | 1:32 | A320 |
UAL2096 | 02:00z | 03:32z | 1:32 | B739 |
UAL2096 | 02:25z | 03:57z | 1:32 | B739 |
UAL2096 | 03:00z | 04:32z | 1:32 | B739 |
UAL1200 | 02:30z | 04:02z | 1:32 | B738 |
UAL1200 | 01:30z | 03:02z | 1:32 | B738 |
UAL1008 | 21:40z | 23:12z | 1:32 | B38M |
UAL1008 | 21:50z | 23:22z | 1:32 | B38M |
UAL1008 | 22:50z | 00:22z | 1:32 | B38M |
Leg 2: KLAX- KORD
ExpandThis is a leg of 1,515 nm (2,806 km) from Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) to Chicago O'Hare International Airport (ORD/KORD) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
UAL622 | 14:00z | 18:05z | 4:05 | B753 |
UAL1332 | 13:30z | 17:38z | 4:08 | B739 |
UAL1332 | 12:30z | 16:38z | 4:08 | B39M |
UAL745 | 18:15z | 22:25z | 4:10 | B789 B753 |
UAL745 | 17:15z | 21:25z | 4:10 | B753 |
UAL2339 | 06:59z | 10:53z | 3:54 | B772 |
UAL2339 | 07:59z | 11:53z | 3:54 | B772 |
UAL3891 | 19:55z | 23:45z | 3:50 | B78X |
UAL1069 | 19:49z | 23:59z | 4:10 | B39M |
UAL1069 | 19:49z | 23:55z | 4:06 | B753 |
UAL1069 | 20:49z | 00:55z | 4:06 | B753 |
UAL622 | 15:00z | 19:05z | 4:05 | B753 |
UAL2039 | 16:44z | 20:55z | 4:11 | B739 |
UAL2039 | 15:44z | 19:55z | 4:11 | B739 |
UAL215 | 00:50z | 04:53z | 4:03 | B39M |
UAL215 | 01:02z | 04:59z | 3:57 | B39M |
UAL215 | 01:50z | 05:53z | 4:03 | B739 B39M |
UAL1897 | 22:25z | 02:25z | 4:00 | B739 |
UAL1897 | 21:18z | 01:20z | 4:02 | B39M |
UAL1897 | 21:23z | 01:25z | 4:02 | B39M |
UAL1897 | 22:20z | 02:20z | 4:00 | B739 |
UAL1897 | 22:23z | 02:25z | 4:02 | B739 |
UAL1897 | 21:25z | 01:25z | 4:00 | B739 |
UAL2622 | 05:55z | 09:59z | 4:04 | B739 B39M |
UAL2622 | 06:55z | 10:55z | 4:00 | B753 |
UAL2622 | 05:55z | 09:55z | 4:00 | B753 |
Leg 3: KORD - CYYZ
ExpandThis is a leg of 379 nm (702 km) from Chicago O'Hare International Airport (ORD/KORD) (Hub) to Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
ACA7052 | 13:00z | 14:42z | 1:42 | BCS3 |
ACA506 | 22:35z | 00:08z | 1:33 | BCS3 |
ACA506 | 21:35z | 23:08z | 1:33 | BCS3 |
ACA504 | 20:30z | 22:03z | 1:33 | BCS3 |
ACA504 | 19:30z | 21:03z | 1:33 | BCS3 |
ACA504 | 20:00z | 21:33z | 1:33 | BCS3 |
ACA510 | 01:35z | 03:08z | 1:33 | BCS3 |
ACA510 | 02:35z | 04:08z | 1:33 | BCS3 |
ACA502 | 16:00z | 17:33z | 1:33 | BCS3 |
ACA502 | 15:00z | 16:33z | 1:33 | BCS3 |
UAL6016 | 15:55z | 17:37z | 1:42 | CRJ2 |
UAL6221 | 14:55z | 16:38z | 1:43 | CRJ2 |
UAL6227 | 23:32z | 01:24z | 1:52 | CRJ2 |
UAL6226 | 18:19z | 20:02z | 1:43 | CRJ2 |
UAL6291 | 20:04z | 21:44z | 1:40 | CRJ2 |
UAL6255 | 13:20z | 15:02z | 1:42 | CRJ2 |
UAL5478 | 17:02z | 18:55z | 1:53 | E175 |
UAL5478 | 16:07z | 18:00z | 1:53 | E175 |
UAL6086 | 21:02z | 22:41z | 1:39 | CRJ2 |
UAL5453 | 19:31z | 21:25z | 1:54 | E175 |
UAL5453 | 18:31z | 20:25z | 1:54 | E175 |
UAL4755 | 03:12z | 04:59z | 1:47 | E175 |
UAL4755 | 02:12z | 03:59z | 1:47 | E175 |
UAL5462 | 21:48z | 23:42z | 1:54 | E175 |
UAL5462 | 21:31z | 23:25z | 1:54 | E175 |
UAL5462 | 20:48z | 22:42z | 1:54 | E175 |
UAL6021 | 19:30z | 21:09z | 1:39 | CRJ2 |
UAL6050 | 14:25z | 16:04z | 1:39 | CRJ2 |
UAL265 | 00:38z | 02:25z | 1:47 | B38M |
UAL265 | 23:38z | 01:25z | 1:47 | B38M |
UAL5450 | 13:12z | 15:03z | 1:51 | E175 |
UAL5450 | 12:12z | 14:03z | 1:51 | E175 |
Leg 4: CYYZ - CYVR
ExpandThis is a leg of 1,809 nm (3,350 km) from Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) to Vancouver International Airport (YVR/CYVR) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
ACA183 | 11:10z | 16:29z | 5:19 | A321 |
ACA183 | 12:10z | 17:29z | 5:19 | B77W A321 |
ACA61 | 17:05z | 08:25z | 15:20 | B789 |
ACA7069 | 13:00z | 18:06z | 5:06 | A320 |
ACA113 | 17:00z | 22:19z | 5:19 | A321 |
ACA113 | 18:00z | 23:19z | 5:19 | A321 |
ACA107 | 15:00z | 20:19z | 5:19 | A321 |
ACA107 | 14:00z | 19:19z | 5:19 | A320 A321 |
ACA115 | 19:35z | 00:54z | 5:19 | B38M |
ACA115 | 18:35z | 23:54z | 5:19 | A321 B38M |
ACA123 | 22:45z | 03:48z | 5:03 | B77L |
ACA123 | 23:45z | 04:48z | 5:03 | B77L |
ACA119 | 20:00z | 01:19z | 5:19 | A321 B38M |
ACA119 | 21:00z | 02:19z | 5:19 | A321 B38M |
ACA125 | 00:40z | 05:48z | 5:08 | B77W |
ACA125 | 23:40z | 04:48z | 5:08 | B77W |
ACA103 | 12:30z | 17:30z | 5:00 | B789 |
ACA103 | 13:30z | 18:30z | 5:00 | B789 |
ACA101 | 10:40z | 15:41z | 5:01 | B789 |
ACA101 | 11:40z | 16:41z | 5:01 | B789 |
ACA127 | 00:15z | 05:16z | 5:01 | B788 B789 |
ACA127 | 01:15z | 06:16z | 5:01 | B788 B789 |
ACA129 | 03:15z | 08:23z | 5:08 | B77W |
Leg 5: CYVR - KSFO
ExpandThis is a leg of 697 nm (1,291 km) from Vancouver International Airport (YVR/CYVR) (Hub) to San Francisco International Airport (SFO/KSFO) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models |
---|---|---|---|---|
ACA564 | 17:45z | 20:10z | 2:25 | B38M |
ACA564 | 16:45z | 19:10z | 2:25 | B38M |
ACA562 | 15:15z | 17:40z | 2:25 | B38M |
ACA562 | 16:15z | 18:40z | 2:25 | B38M |
ACA570 | 04:05z | 06:30z | 2:25 | B38M |
ACA570 | 05:05z | 07:30z | 2:25 | B38M |
ACA566 | 20:10z | 22:35z | 2:25 | B38M |
ACA566 | 21:10z | 23:35z | 2:25 | B38M |
UAL1449 | 14:00z | 16:27z | 2:27 | A319 |
UAL1449 | 15:00z | 17:27z | 2:27 | A319 |
UAL1230 | 21:50z | 00:16z | 2:26 | B738 B38M |
UAL1230 | 22:50z | 01:16z | 2:26 | B738 |
UAL2423 | 02:15z | 04:42z | 2:27 | A319 |
UAL2423 | 03:15z | 05:42z | 2:27 | A319 |