Discover North America
About this tour
Discover North America
Fly to our 5 most popular cities in the US and Canada.
This is a tour of 4,694 nm (8,693 km) divided into five legs.
To complete this tour, you will need to fly at least one route of each of the legs listed below.
Map
Leg 1: KSFO - KLAX
ExpandThis is a leg of 294 nm (544 km) from San Francisco International Airport (SFO/KSFO) (Hub) to Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| UAL1754 | 23:25z | 01:04z | 1:39 | B39M B38M B738 | |
| UAL2179 | 05:50z | 07:31z | 1:41 | B738 B38M | |
| UAL1164 | 17:25z | 19:01z | 1:36 | B39M B752 B738 B739 B38M | |
| UAL1896 | 15:50z | 17:34z | 1:44 | B738 | |
| UAL1427 | 01:45z | 03:27z | 1:42 | B739 B738 | |
| UAL2610 | 20:56z | 22:35z | 1:39 | B739 B38M B738 B39M | |
| UAL1506 | 19:29z | 21:08z | 1:39 | B39M B739 | |
| UAL2850 | 03:55z | 05:37z | 1:42 | B739 | |
| UAL2127 | 13:00z | 14:39z | 1:39 | B738 | |
| UAL2367 | 17:19z | 18:57z | 1:38 | B39M | |
| UAL5591 | 13:45z | 15:29z | 1:44 | E175 CRJ2 | |
| UAL298 | 02:49z | 04:33z | 1:44 | B739 | |
| UAL3923 | 04:00z | 05:41z | 1:41 | B753 | |
| UAL2080 | 04:25z | 06:06z | 1:41 | B739 | |
| UAL5654 | 14:45z | 16:29z | 1:44 | E175 | |
| UAL5689 | 04:25z | 06:15z | 1:50 | E175 | |
| UAL3915 | 01:00z | 02:35z | 1:35 | B78X | |
| UAL1457 | 15:50z | 17:35z | 1:45 | B739 B39M A320 B738 | |
| UAL2282 | 00:41z | 02:18z | 1:37 | B738 | |
| UAL1344 | 02:49z | 04:31z | 1:42 | B739 | |
| UAL692 | 15:27z | 20:00z | 4:33 | B753 | |
| UAL6015 | 05:37z | 07:32z | 1:55 | E175 | |
| UAL3910 | 03:00z | 04:43z | 1:43 | B753 | |
| UAL2127 | 14:00z | 15:37z | 1:37 | B39M B738 | |
| UAL2127 | 14:30z | 16:07z | 1:37 | B39M |
Leg 2: KLAX- KORD
ExpandThis is a leg of 1,515 nm (2,806 km) from Los Angeles International Airport (LAX/KLAX) (Hub) to Chicago O'Hare International Airport (ORD/KORD) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| UAL2487 | 21:15z | 01:33z | 4:18 | A21N B753 | |
| UAL2113 | 17:44z | 22:05z | 4:21 | A21N | |
| UAL1941 | 14:00z | 18:15z | 4:15 | B753 | |
| UAL1946 | 15:15z | 19:36z | 4:21 | A21N | |
| UAL212 | 00:00z | 04:16z | 4:16 | A21N | |
| UAL353 | 05:35z | 09:45z | 4:10 | A21N | |
| UAL1754 | 01:58z | 06:15z | 4:17 | B739 | |
| UAL1962 | 06:30z | 10:41z | 4:11 | B739 B39M | |
| UAL457 | 19:40z | 00:00z | 4:20 | B753 | |
| UAL2794 | 22:20z | 02:30z | 4:10 | B39M B739 | |
| UAL729 | 07:10z | 11:20z | 4:10 | A21N | |
| UAL2780 | 23:55z | 04:05z | 4:10 | A21N | |
| UAL580 | 12:30z | 16:46z | 4:16 | A21N |
Leg 3: KORD - CYYZ
ExpandThis is a leg of 379 nm (702 km) from Chicago O'Hare International Airport (ORD/KORD) (Hub) to Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA658 | 15:20z | 17:10z | 1:50 | B77F | |
| ACA8908 | 19:15z | 21:00z | 1:45 | E175 | |
| ACA510 | 01:50z | 03:36z | 1:46 | A320 BCS3 | |
| ACA506 | 19:15z | 21:01z | 1:46 | BCS3 A320 | |
| BOX443 | 03:30z | 04:45z | 1:15 | B77F | |
| UAL2496 | 22:53z | 00:44z | 1:51 | B738 A319 | |
| UAL3531 | 19:52z | 21:56z | 2:04 | E175 | |
| UAL3531 | 19:07z | 21:11z | 2:04 | E175 | |
| ACA504 | 14:50z | 16:35z | 1:45 | BCS3 A320 | |
| ACA8912 | 22:35z | 00:20z | 1:45 | E175 | |
| ACA508 | 20:45z | 22:30z | 1:45 | BCS3 A320 A321 | |
| UAL541 | 02:15z | 03:59z | 1:44 | B739 | |
| UAL3658 | 21:38z | 23:40z | 2:02 | E175 | |
| UAL5918 | 21:35z | 23:37z | 2:02 | E175 | |
| UAL5836 | 15:43z | 17:42z | 1:59 | E175 | |
| UAL3601 | 13:50z | 15:49z | 1:59 | E175 | |
| UAL3601 | 15:43z | 17:42z | 1:59 | E175 | |
| UAL3601 | 13:50z | 15:49z | 1:59 | E175 | |
| UAL2765 | 17:55z | 19:46z | 1:51 | A320 | |
| UAL1649 | 02:20z | 03:59z | 1:39 | B738 | |
| UAL3593 | 15:43z | 17:42z | 1:59 | E175 E170 | |
| UAL5591 | 21:37z | 23:37z | 2:00 | E175 | |
| UAL1964 | 12:09z | 13:54z | 1:45 | A319 A320 | |
| UAL1219 | 17:59z | 19:46z | 1:47 | A319 | |
| UAL2247 | 12:09z | 13:54z | 1:45 | B739 | |
| ACA8914 | 01:40z | 03:25z | 1:45 | CRJ9 E175 | |
| ACA8910 | 20:45z | 22:30z | 1:45 | E175 | |
| ACA8902 | 14:50z | 16:35z | 1:45 | E175 | |
| ACA506 | 19:50z | 21:35z | 1:45 | BCS3 | |
| ACA510 | 22:35z | 00:20z | 1:45 | BCS3 |
Leg 4: CYYZ - CYVR
ExpandThis is a leg of 1,809 nm (3,350 km) from Lester B. Pearson International Airport (YYZ/CYYZ) (Hub) to Vancouver International Airport (YVR/CYVR) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ACA107 | 13:00z | 17:50z | 4:50 | B789 B77L | |
| ACA119 | 20:20z | 01:27z | 5:07 | A321 | |
| ACA109 | 14:00z | 19:07z | 5:07 | A321 B38M | |
| ACA111 | 15:00z | 20:07z | 5:07 | A321 | |
| ACA187 | 00:30z | 05:21z | 4:51 | B789 A333 | |
| ACA33 | 23:00z | 03:51z | 4:51 | B789 | |
| ACA115 | 18:00z | 23:07z | 5:07 | A321 | |
| ACA123 | 22:30z | 03:35z | 5:05 | A321 | |
| ACA113 | 17:30z | 22:37z | 5:07 | BCS3 A321 B38M | |
| ACA121 | 22:10z | 03:17z | 5:07 | A321 | |
| ACA7311 | 20:35z | 02:00z | 5:25 | B76F | |
| ACA115 | 18:35z | 23:42z | 5:07 | A321 | |
| ACA125 | 13:00z | 17:50z | 4:50 | A321 | |
| ACA127 | 00:00z | 05:05z | 5:05 | A321 BCS3 | |
| ACA181 | 13:00z | 17:50z | 4:50 | A321 | |
| ACA7311 | 19:00z | 00:25z | 5:25 | B76F | |
| ACA185 | 12:00z | 16:55z | 4:55 | B77W | |
| ACA131 | 01:40z | 06:30z | 4:50 | B789 A321 | |
| ACA101 | 10:00z | 15:11z | 5:11 | A321 | |
| ACA117 | 01:10z | 07:17z | 6:07 | BCS3 | |
| ACA117 | 01:10z | 06:17z | 5:07 | B38M A321 | |
| ACA129 | 02:40z | 07:47z | 5:07 | A321 | |
| ACA2455 | 13:25z | 18:32z | 5:07 | B38M | |
| ACA103 | 11:30z | 16:37z | 5:07 | A321 BCS3 | |
| ACA183 | 12:30z | 17:35z | 5:05 | B789 BCS3 B38M B77L | |
| ACA105 | 13:25z | 18:32z | 5:07 | BCS3 A321 B38M | |
| ACA125 | 23:30z | 04:20z | 4:50 | A321 B789 | |
| ACA111 | 16:00z | 21:07z | 5:07 | A320 A321 |
Leg 5: CYVR - KSFO
ExpandThis is a leg of 697 nm (1,291 km) from Vancouver International Airport (YVR/CYVR) (Hub) to San Francisco International Airport (SFO/KSFO) (Hub) .
Eligible routes
Choose any one of the routes below.
| Flight Number | Departure Time | Arrival Time | Duration | Aircraft Models | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| UAL1083 | 02:20z | 04:48z | 2:28 | B38M | |
| UAL1230 | 22:15z | 00:39z | 2:24 | B38M B39M | |
| ACA1768 | 20:00z | 22:22z | 2:22 | B38M | |
| UAL2322 | 14:00z | 16:28z | 2:28 | B739 B38M B738 | |
| ACA8846 | 04:45z | 07:07z | 2:22 | CRJ9 | |
| ACA568 | 23:10z | 01:32z | 2:22 | BCS3 | |
| ACA562 | 15:00z | 17:20z | 2:20 | BCS3 | |
| UAL448 | 00:25z | 02:49z | 2:24 | B738 | |
| UAL1333 | 16:47z | 19:11z | 2:24 | B738 | |
| UAL2461 | 00:25z | 02:49z | 2:24 | B38M |