Bradley International Airport
Specifications
| ICAO code | KBDL |
| IATA code | BDL |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 173 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL795 | Gary Feddema 🍁 | BDL/KBDL | ORD/KORD | 4 years ago | 2:03 | Flight Analysis |
| UAL1807 | Gary Feddema 🍁 | IAD/KIAD | BDL/KBDL | 4 years ago | 1:03 | Flight Analysis |
| UAL1758 | Marc | BDL/KBDL | DEN/KDEN | 5 years ago | 3:48 | |
| UAL442 | Marc | ORD/KORD | BDL/KBDL | 5 years ago | 1:35 | |
| UAL399 | Waldo | IAD/KIAD | BDL/KBDL | 5 years ago | 1:04 | Flight Analysis |
| UAL1807 | Justin | IAD/KIAD | BDL/KBDL | 5 years ago | 0:51 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N37298 | N37298 | Boeing 737-824(WL) B738 | United (UAL/UA) | IAD/KIAD |
| N67846 | N67846 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N803UA | N803UA | Airbus A319-131 A319 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |
| N837UA | N837UA | Airbus A319-131 A319 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |