Newark Liberty International Airport Hub

Specifications
ICAO code KEWR
IATA code EWR
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 18 ft

This airport is a hub for

Recent Flights
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-GEPF C-GEPF Boeing 737-8 MAX B38M Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
C-GNJA C-GNJA Bombardier CRJ-200LR CRJ2 Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
D-AIXG Mannheim Airbus A350-941 A359 Lufthansa (DLH/LH) MUC/EDDM
D-ZAIBA Nürnberg Airbus A340-211 A342 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
N13954 N13954 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N142SY N142SY Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N14539 N14539 Airbus A321-271Neo A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N14704 N14704 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N17254 N17254 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N17300 N17300 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) ORD/KORD
N17337 N17337 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17405 N17405 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17411 N17411 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N17425 N17425 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N17431 N17431 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17443 N17443 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17444 N17444 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17454 N17454 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) IAD/KIAD
N17595 N17595 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N22995 N22995 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N27015 N27015 Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N29124 N29124 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N31412 N31412 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N36469 N36469 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N37342 N37342 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO