George Bush Intercontinental Houston Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAH
IATA code IAH
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 97 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-GVDP C-GVDP Airbus A220-300 BCS3 Air Canada (ACA/AC) YUL/CYUL
D-AALF D-AALF Boeing 777-FZN B77F AeroLogic (BOX/3S) FRA/EDDF
N10575 N10575 Embraer ERJ-145LR E145 United (UAL/UA) ORD/KORD
N207PS N207PS Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) ORD/KORD
N224UA N224UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N22992 N22992 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24973 N24973 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N24979 N24979 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N26966 N26966 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N26967 N26967 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N27292 N27292 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N27957 N27957 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N29981 N29981 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N29991 N29991 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N35953 N35953 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N37353 N37353 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N440AW N440AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N45956 N45956 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N47282 N47282 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N4901U N4901U Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N494UA N494UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N654UA N654UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N655UA N655UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N659UA N659UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N71411 N71411 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX