George Bush Intercontinental Houston Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAH
IATA code IAH
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 97 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
HK-5378 HK-5378 Airbus A320-251N A20N Avianca (AVA/AV) BOG/SKBO
JA899A JA899A Boeing 787-9 Dreamliner B789 All Nippon Airways (ANA/NH) NRT/RJAA
N12116 N12116 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N17138 N17138 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N21129 N21129 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N21144 N21144 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N216UA N216UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N24128 N24128 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N25201 N25201 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N26966 N26966 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N26967 N26967 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N27292 N27292 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N29981 N29981 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N30401 N30401 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N31131 N31131 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N32404 N32404 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N35953 N35953 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N36962 N36962 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N38950 N38950 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N440AW N440AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N45956 N45956 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N47370 N47370 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N496UA N496UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N57016 N57016 Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N630SY N630SY Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) DEN/KDEN