George Bush Intercontinental Houston Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAH
IATA code IAH
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 97 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-GVDP C-GVDP Airbus A220-300 BCS3 Air Canada (ACA/AC) YUL/CYUL
N11206 N11206 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N13954 N13954 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N17272 N17272 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N218UA N218UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N224UA N224UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N226UA N226UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N22992 N22992 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N22995 N22995 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24979 N24979 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N26966 N26966 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N26967 N26967 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N27292 N27292 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N27957 N27957 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N29981 N29981 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N29991 N29991 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N31412 N31412 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N35953 N35953 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N36962 N36962 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N37353 N37353 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N440AW N440AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N45956 N45956 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N47370 N47370 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N488UA N488UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N4901U N4901U Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN