George Bush Intercontinental Houston Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAH
IATA code IAH
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 97 ft

This airport is a hub for

Recent Flights
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
9V-SME 9V-SME Airbus A350-941 A359 Singapore Airlines (SIA/SQ) SIN/WSSS
B-16739 B-16739 Boeing 777-35E(ER) B77W EVA Air (EVA/BR) TPE/RCTP
C-GNBE C-GNBE Airbus A220-300 BCS3 Air Canada (ACA/AC) YUL/CYUL
D-AALD D-AALD Boeing 777-FZN B77F AeroLogic (BOX/3S) FRA/EDDF
D-AIKP Bottrop Airbus A330-343 A333 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
N10575 N10575 Embraer ERJ-145LR E145 United (UAL/UA) ORD/KORD
N138SY N138SY Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N13954 N13954 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N17285 N17285 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N17296 N17296 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N17963 N17963 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N18119 N18119 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N19986 N19986 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N24972 N24972 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N24973 N24973 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N24979 N24979 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N27957 N27957 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N29981 N29981 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N30401 N30401 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N35260 N35260 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N35953 N35953 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N37308 N37308 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) ORD/KORD
N37551 N37551 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N440AW N440AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N570GJ N570GJ Bombardier CRJ-701ER CRJ7 United (UAL/UA) EWR/KEWR