George Bush Intercontinental Houston Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAH
IATA code IAH
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 97 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
D-ABTK D-ABTK Boeing 747-430 B744 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
N14504 N14504 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N14507 N14507 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N14530 N14530 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14531 N14531 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14566 N14566 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) ORD/KORD
N17138 N17138 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N17320 N17320 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17346 N17346 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) ORD/KORD
N17557 N17557 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) ORD/KORD
N19951 N19951 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N207PS N207PS Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) ORD/KORD
N21102 N21102 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N21129 N21129 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N21144 N21144 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N22995 N22995 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N23994 N23994 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24128 N24128 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24988 N24988 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N27722 N27722 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N29961 N29961 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N29981 N29981 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N30401 N30401 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N31131 N31131 Embraer ERJ-145XR E145 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N32404 N32404 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX