Newark Liberty International Airport Hub

Specifications
ICAO code KEWR
IATA code EWR
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 18 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
9V-SGB 9V-SGB Airbus A350-941ULR A359 Singapore Airlines (SIA/SQ) SIN/WSSS
C-FDGQ C-FDGQ Airbus A320-211 A320 Air Canada (ACA/AC) YVR/CYVR
C-FRQW C-FRQW Embraer ERJ-175SU E175 Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
C-GEPF C-GEPF Boeing 737-8 MAX B38M Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
C-GNJA C-GNJA Bombardier CRJ-200LR CRJ2 Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
D-AIHF Lübeck Airbus A340-600 A346 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
D-ZAIBA Nürnberg Airbus A340-211 A342 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
N13716 N13716 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N142SY N142SY Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N14539 N14539 Airbus A321-271Neo A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N17294 N17294 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N17300 N17300 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) ORD/KORD
N17405 N17405 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17410 N17410 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17411 N17411 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N17425 N17425 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N17429 N17429 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) ORD/KORD
N17431 N17431 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17443 N17443 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17444 N17444 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17454 N17454 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) IAD/KIAD
N17595 N17595 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N206UA N206UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N27015 N27015 Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N28478 N28478 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) SFO/KSFO