Newark Liberty International Airport Hub

Specifications
ICAO code KEWR
IATA code EWR
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 18 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-FEJB C-FEJB Embraer ERJ-175SU E175 Air Canada (ACA/AC) YUL/CYUL
C-FEJD C-FEJD Embraer ERJ-175SU E175 Air Canada (ACA/AC) YUL/CYUL
C-GNJA C-GNJA Bombardier CRJ-200LR CRJ2 Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
CS-TXA Agostinho da Silva Airbus A321-251NX A21N TAP Air Portugal (TAP/TP) LIS/LPPT
CS-TXB Jorge de Sena Airbus A321-251NX A21N TAP Air Portugal (TAP/TP) LIS/LPPT
D-ABYP Nordrhein-Westfalen Boeing 747-830 B748 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
D-ZAIBA Nürnberg Airbus A340-211 A342 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
ET-AOO Lake Tana Boeing 787-8 Dreamliner B788 Ethiopian Airlines (ETH/ET) ADD/HAAB
N12010 N12010 Boeing 787-10 Dreamliner B78X United (UAL/UA) ORD/KORD
N13138 N13138 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N13954 N13954 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N14115 N14115 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N142SY N142SY Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N14541 N14541 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) ORD/KORD
N14553 N14553 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N14731 N14731 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N17254 N17254 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N17403 N17403 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17595 N17595 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N19141 N19141 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N2138U N2138U Boeing 777-322(ER) B77W United (UAL/UA) SFO/KSFO
N34547 N34547 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) ORD/KORD
N459UA N459UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N54711 N54711 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N569GJ N569GJ Bombardier CRJ-550 CRJ7 United (UAL/UA) ORD/KORD