George Bush Intercontinental Houston Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAH
IATA code IAH
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 97 ft

This airport is a hub for

Recent Flights
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
9V-SMH 9V-SMH Airbus A350-941 A359 Singapore Airlines (SIA/SQ) SIN/WSSS
D-AIKP Bottrop Airbus A330-343 A333 Lufthansa (DLH/LH) MUC/EDDM
N11109 N11109 Embraer ERJ-145LR E145 United (UAL/UA) ORD/KORD
N11189 N11189 Embraer ERJ-145LR E145 United (UAL/UA) ORD/KORD
N11206 N11206 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N12109 N12109 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N13113 N13113 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N13954 N13954 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N16713 N16713 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N17104 N17104 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N19117 N19117 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N206UA N206UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N24505 N24505 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) MIA/KMIA
N26970 N26970 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N27274 N27274 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N29717 N29717 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N30401 N30401 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N33103 N33103 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N35407 N35407 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N37513 N37513 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) DEN/KDEN
N37548 N37548 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N37551 N37551 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N41140 N41140 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N414ZW N414ZW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N440AW N440AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR