George Bush Intercontinental Houston Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAH
IATA code IAH
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 97 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-GVDP C-GVDP Airbus A220-300 BCS3 Air Canada (ACA/AC) YUL/CYUL
JA899A JA899A Boeing 787-9 Dreamliner B789 All Nippon Airways (ANA/NH) NRT/RJAA
N12116 N12116 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N12225 N12225 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N13954 N13954 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N17963 N17963 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N19986 N19986 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N206UA N206UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N215UA N215UA Boeing 777-222 B772 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N216UA N216UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N217UA N217UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N218UA N218UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N22992 N22992 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N22995 N22995 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N26966 N26966 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N26967 N26967 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N27292 N27292 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N27734 N27734 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N29981 N29981 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N33209 N33209 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N35953 N35953 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N36962 N36962 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N38950 N38950 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N440AW N440AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N456UA N456UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN