Benito Juárez International Airport Hub

Specifications
ICAO code MMMX
IATA code MEX
Type Large Airport
Country Mexico
Elevation 7,316 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-GEKH C-GEKH Boeing 737-8 MAX B38M Air Canada (ACA/AC) YYC/CYYC
C-GEKX C-GEKX Boeing 737-8 MAX B38M Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
D-ABYD Mecklenburg-Vorpommern Boeing 747-830 B748 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
JA827A JA827A Boeing 787-8 Dreamliner B788 All Nippon Airways (ANA/NH) HND/RJTT
JA840A JA840A Boeing 787-8 Dreamliner B788 All Nippon Airways (ANA/NH) HND/RJTT
JA874A JA874A Boeing 787-8 Dreamliner B788 All Nippon Airways (ANA/NH) HND/RJTT
N15751 N15751 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N16709 N16709 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N17346 N17346 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) ORD/KORD
N17719 N17719 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N23721 N23721 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N27266 N27266 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N37313 N37313 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) IAD/KIAD
N463UA N463UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N485UA N485UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N689TA N689TA Airbus A320-214 A320 Avianca (AVA/AV) SDU/SBRJ
N854UA N854UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N877UA N877UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N964AV N964AV Airbus A320-251N A20N Avianca (AVA/AV) MDE/SKRG
TC-LJP TC-LJP Boeing 777-FF2 B77F Turkish Airlines (THY/TK) IST/LTFM
TC-LJR TC-LJR Boeing 777-FF2 B77F Turkish Airlines (THY/TK) IST/LTFM
TC-LJT TC-LJT Boeing 777-FF2 B77F Turkish Airlines (THY/TK) IST/LTFM
TC-LLP TC-LLP Boeing 787-9 Dreamliner B789 Turkish Airlines (THY/TK) IST/LTFM