Dallas Fort Worth International Airport

Specifications
ICAO code KDFW
IATA code DFW
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 607 ft
Recent Flights
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-16781 B-16781 Boeing 777-F5E B77F EVA Air (EVA/BR) TPE/RCTP
B-16789 B-16789 Boeing 777-F5E B77F EVA Air (EVA/BR) TPE/RCTP
D-AIGT Viersen Airbus A340-313 A343 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
D-AIGZ Villingen-Schwenningen Airbus A340-313 A343 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
D-ALCB D-ALCB McDonnell Douglas MD-11F MD11 Lufthansa Cargo (GEC/LH) FRA/EDDF
D-ALCD D-ALCD McDonnell Douglas MD-11F MD11 Lufthansa Cargo (GEC/LH) FRA/EDDF
HK-5353 HK-5353 Airbus A320-251N A20N Avianca (AVA/AV) BOG/SKBO
N17347 N17347 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17529 N17529 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) DEN/KDEN
N17583 N17583 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17596 N17596 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N18112 N18112 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N1902U N1902U Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N27255 N27255 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N27722 N27722 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N35204 N35204 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N37324 N37324 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N37348 N37348 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N44501 N44501 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAH/KIAH
N58101 N58101 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N595JB Lucky Blue Airbus A320-232 A320 JetBlue (JBU/B6) BOS/KBOS
N76517 N76517 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N77575 N77575 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N77598 N77598 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N78501 N78501 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO