Dallas Fort Worth International Airport

Specifications
ICAO code KDFW
IATA code DFW
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 607 ft
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
D-AIGZ Villingen-Schwenningen Airbus A340-313 A343 Lufthansa (DLH/LH) FRA/EDDF
D-ALCB D-ALCB McDonnell Douglas MD-11F MD11 Lufthansa Cargo (GEC/LH) FRA/EDDF
N17347 N17347 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17529 N17529 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) DEN/KDEN
N17583 N17583 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17596 N17596 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17730 N17730 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N18112 N18112 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N25705 N25705 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N27734 N27734 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N35204 N35204 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N37324 N37324 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N37348 N37348 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N58101 N58101 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N595JB Lucky Blue Airbus A320-232 A320 JetBlue (JBU/B6) BOS/KBOS
N76517 N76517 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N77575 N77575 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N77598 N77598 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N78501 N78501 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N793SK N793SK Bombardier CRJ-701ER CRJ7 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N796SK N796SK Bombardier CRJ-701ER CRJ7 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N857RW N857RW Embraer ERJ-170SE E170 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N891UA N891UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N893UA N893UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) SFO/KSFO