Gerald R. Ford International Airport
Specifications
| ICAO code | KGRR |
| IATA code | GRR |
| Type | Medium Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 794 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL3680 | REO | ORD/KORD | GRR/KGRR | 4 years ago | 0:26 | |
| UAL2281 | Matteo | DEN/KDEN | GRR/KGRR | 5 years ago | 2:11 | |
| UAL4588 | Jaden | ORD/KORD | GRR/KGRR | 5 years ago | 0:33 | |
| UAL206 | Max | GRR/KGRR | ORD/KORD | 5 years ago | 0:31 | |
| UAL2170 | Taylor | ORD/KORD | GRR/KGRR | 5 years ago | 0:24 | Flight Analysis |
| UAL3735 | Gustavo | IAH/KIAH | GRR/KGRR | 6 years ago | 2:28 | Flight Analysis |
| UAL2170 | Dave | ORD/KORD | GRR/KGRR | 6 years ago | 0:31 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N13750 | N13750 | Boeing 737-724(WL) B737 | United (UAL/UA) | DEN/KDEN |
| N453UA | N453UA | Airbus A320-232 A320 | United (UAL/UA) | DEN/KDEN |
| N69888 | N69888 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |