Raleigh Durham International Airport
Specifications
| ICAO code | KRDU |
| IATA code | RDU |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 435 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL544 | Ryan | DEN/KDEN | RDU/KRDU | 4 years ago | 3:03 | |
| UAL866 | Niclas | RDU/KRDU | DEN/KDEN | 5 years ago | 3:13 | |
| UAL1116 | Niclas | IAD/KIAD | RDU/KRDU | 5 years ago | 0:44 | |
| UAL350 | Joel | RDU/KRDU | ORD/KORD | 5 years ago | 1:30 | |
| UAL770 | Felipi | RDU/KRDU | ORD/KORD | 5 years ago | 1:55 | Flight Analysis |
| UAL1631 | Felipi | IAD/KIAD | RDU/KRDU | 5 years ago | 0:42 | Flight Analysis |
| UAL2382 | Danny | RDU/KRDU | EWR/KEWR | 5 years ago | 1:05 | |
| UAL4293 | Danny | IAH/KIAH | RDU/KRDU | 5 years ago | 2:06 | |
| UAL2126 | Orestis | RDU/KRDU | EWR/KEWR | 5 years ago | 1:08 | Flight Analysis |
| UAL2159 | Orestis | EWR/KEWR | RDU/KRDU | 5 years ago | 1:01 | Flight Analysis |
| UAL360 | Gunter | RDU/KRDU | IAD/KIAD | 6 years ago | 0:36 | |
| UAL3318 | Gunter | IND/KIND | RDU/KRDU | 6 years ago | 1:14 | |
| UAL2126 | Marcel | RDU/KRDU | EWR/KEWR | 6 years ago | 1:06 | Flight Analysis |
| UAL2159 | Marcel | EWR/KEWR | RDU/KRDU | 6 years ago | 1:13 | Flight Analysis |
| UAL1682 | Gustavo | IAH/KIAH | RDU/KRDU | 6 years ago | 2:31 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| C-GJZV | C-GJZV | Bombardier CRJ-900LR CRJ9 | Air Canada (ACA/AC) | YUL/CYUL |
| N3077J | On Wednesdays We Wear Blue | Airbus A220-300 BCS3 | JetBlue (JBU/B6) | JFK/KJFK |
| N39461 | N39461 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N730YX | N730YX | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N762SK | N762SK | Bombardier CRJ-550 CRJ7 | United (UAL/UA) | ORD/KORD |
| N851UA | N851UA | Airbus A319-131 A319 | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| N862RW | N862RW | Embraer ERJ-170SE E170 | United (UAL/UA) | ORD/KORD |
| N897UA | N897UA | Airbus A319-131 A319 | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |