Jerez Airport
Specifications
| ICAO code | LEJR |
| IATA code | XRY |
| Type | Medium Airport |
| Country | Spain |
| Elevation | 93 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG9571 | Marcel | XRY/LEJR | DUS/EDDL | 4 years ago | 3:01 | Flight Analysis |
| EWG9570 | Marcel | DUS/EDDL | XRY/LEJR | 4 years ago | 2:29 | Flight Analysis |
| EWG9571 | Marcel | XRY/LEJR | DUS/EDDL | 4 years ago | 3:01 | Flight Analysis |
| EWG9570 | Marcel | DUS/EDDL | XRY/LEJR | 4 years ago | 2:19 | Flight Analysis |
| EWG9571 | . | XRY/LEJR | DUS/EDDL | 5 years ago | 2:57 | |
| EWG9570 | . | DUS/EDDL | XRY/LEJR | 5 years ago | 2:28 | |
| DLH9739 | David | XRY/LEJR | MUC/EDDM | 5 years ago | 2:34 | Flight Analysis |
| DLH9432 | David | MUC/EDDM | XRY/LEJR | 5 years ago | 2:50 | Flight Analysis |
| EDW223 | Simon | XRY/LEJR | ZRH/LSZH | 5 years ago | 2:24 | |
| EDW222 | Simon | ZRH/LSZH | XRY/LEJR | 5 years ago | 2:20 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|