Muş Airport
Specifications
| ICAO code | LTCK |
| IATA code | MSR |
| Type | Medium Airport |
| Country | Turkey |
| Elevation | 4,157 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THY2693 | (deleted) | MSR/LTCK | IST/LTFM | 5 years ago | 1:49 | |
| THY2693 | (deleted) | MSR/LTCK | IST/LTFM | 5 years ago | 1:50 | |
| THY2692 | (deleted) | IST/LTFM | MSR/LTCK | 5 years ago | 1:34 | |
| THY2692 | (deleted) | IST/LTFM | MSR/LTCK | 6 years ago | 1:47 | |
| THY7088 | Daniel | ESB/LTAC | MSR/LTCK | 6 years ago | 1:06 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| TC-JFC | Van | Boeing 737-8F2(WL) B738 | AJet (TKJ/VF) | IST/LTFM |
| TC-JGS | Kahramanmaraş | Boeing 737-8F2(WL) B738 | AJet (TKJ/VF) | IST/LTFM |
| TC-JZJ | TC-JZJ | Boeing 737-8F2(WL) B738 | AJet (TKJ/VF) | IST/LTFM |
| TC-SBM | TC-SBM | Boeing 737-8F2(WL) B738 | AJet (TKJ/VF) | ESB/LTAC |
| TC-SCG | TC-SCG | Boeing 737-8F2(WL) B738 | AJet (TKJ/VF) | AYT/LTAI |