Tabuk Airport
Specifications
| ICAO code | OETB |
| IATA code | TUU |
| Type | Medium Airport |
| Country | Saudi Arabia |
| Elevation | 2,551 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC325 | Robert | CAI/HECA | TUU/OETB | 1 month ago | 1:15 | |
| MSC328 | Luca | TUU/OETB | HMB/HESG | 1 month ago | 0:55 | |
| MSC325 | Luca | CAI/HECA | TUU/OETB | 1 month ago | 0:54 | |
| MSR811 | Anıl | CAI/HECA | TUU/OETB | 3 months ago | 1:10 | |
| MSR812 | Adam | TUU/OETB | CAI/HECA | 3 months ago | 0:51 | Flight Analysis |
| MSR811 | Adam | CAI/HECA | TUU/OETB | 3 months ago | 0:56 | Flight Analysis |
| MSC326 | Mostafa | TUU/OETB | CAI/HECA | 4 months ago | 0:49 | |
| MSC325 | Mostafa | CAI/HECA | TUU/OETB | 4 months ago | 1:16 | |
| MSR811 | Kazi | CAI/HECA | TUU/OETB | 1 year ago | 0:58 | |
| MSR812 | Mohamed | TUU/OETB | CAI/HECA | 1 year ago | 0:56 | |
| MSR811 | Adam | CAI/HECA | TUU/OETB | 1 year ago | 1:02 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| SU-BUL | SU-BUL | Airbus A320-251N A20N | Air Cairo (MSC/SM) | CAI/HECA |