Dayong Airport
Specifications
| ICAO code | ZGDY |
| IATA code | DYG |
| Type | Small Airport |
| Country | China |
| Elevation | 692 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABL372 | John | DYG/ZGDY | PUS/RKPK | 2 days ago | 2:17 | Flight Analysis |
| ABL371 | John | PUS/RKPK | DYG/ZGDY | 2 months ago | 2:49 | Flight Analysis |
| DKH1713 | Kazi | DYG/ZGDY | NKG/ZSNJ | 7 months ago | 1:10 | |
| CCA1954 | Kris | DYG/ZGDY | PEK/ZBAA | 7 months ago | 1:57 | |
| CCA1953 | Kris | PEK/ZBAA | DYG/ZGDY | 7 months ago | 2:19 | |
| DKH1144 | Irek | DYG/ZGDY | PVG/ZSPD | 1 year ago | 3:56 | Flight Analysis |
| DKH1143 | Irek | PVG/ZSPD | DYG/ZGDY | 1 year ago | 2:09 | Flight Analysis |
| ASV814 | Dudley | DYG/ZGDY | ICN/RKSI | 1 year ago | 2:52 | Flight Analysis |
| ASV813 | Dudley | ICN/RKSI | DYG/ZGDY | 1 year ago | 3:46 | Flight Analysis |
| DKH1826 | yguitar | KMG/ZPPP | DYG/ZGDY | 1 year ago | 1:14 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|