Incheon International Airport Hub

Specifications
ICAO code RKSI
IATA code ICN
Type Large Airport
Country Korea (Republic of)
Elevation 23 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
9V-DHB 9V-DHB Boeing 777-F B77F Singapore Airlines (SIA/SQ) SIN/WSSS
9V-SCB 9V-SCB Boeing 787-10 Dreamliner B78X Singapore Airlines (SIA/SQ) SIN/WSSS
B-1358 B-1358 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1438 B-1438 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1439 B-1439 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1440 B-1440 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1443 B-1443 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1508 B-1508 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1510 B-1510 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-16227 B-16227 Airbus A321-211(WL) A321 EVA Air (EVA/BR) TSA/RCSS
B-1743 B-1743 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-326X B-326X Airbus A321-271N A21N Air China (CCA/CA) PEK/ZBAA
B-5351 B-5351 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-5537 B-5537 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-5542 B-5542 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-5651 B-5651 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-5786 B-5786 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7668 B-7668 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7669 B-7669 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7976 B-7976 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7978 B-7978 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-MCA Flourish Airbus A321-231(WL) A321 Air Macau (AMU/NX) MFM/VMMC
C-FGEO C-FGEO Boeing 787-9 Dreamliner B789 Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
C-FRSA C-FRSA Boeing 787-9 Dreamliner B789 Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
C-FRTG C-FRTG Boeing 787-9 Dreamliner B789 Air Canada (ACA/AC) YVR/CYVR