Incheon International Airport Hub

Specifications
ICAO code RKSI
IATA code ICN
Type Large Airport
Country Korea (Republic of)
Elevation 23 ft

This airport is a hub for

Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
GEC8404 Carlos ICN/RKSI PVG/ZSPD 2 months ago 1:28 Flight Analysis
AAR722 Kevin HKG/VHHH ICN/RKSI 2 months ago 3:03 Flight Analysis
GEC8385 Tobias K. ICN/RKSI FRA/EDDF 2 months ago 13:15 Flight Analysis
AAR365 Booj ICN/RKSI PVG/ZSPD 2 months ago 1:28 Flight Analysis
THA657 Dan ICN/RKSI BKK/VTBS 2 months ago 5:03
CCA136 Nicolas ICN/RKSI PEK/ZBAA 2 months ago 1:43 Flight Analysis
AAR712 Alex Carrington👨‍✈️✈️ TPE/RCTP ICN/RKSI 2 months ago 1:53 Flight Analysis
AAR157 Nicolas KMI/RJFM ICN/RKSI 2 months ago 1:15 Flight Analysis
AAR711 Alex Carrington👨‍✈️✈️ ICN/RKSI TPE/RCTP 2 months ago 2:01 Flight Analysis
AAR101 Alex Carrington👨‍✈️✈️ NRT/RJAA ICN/RKSI 2 months ago 1:49 Flight Analysis
EVA169 Henrique ICN/RKSI TPE/RCTP 2 months ago 2:01
AAR101 Jeffrey NRT/RJAA ICN/RKSI 2 months ago 1:55
EVA170 Henrique TPE/RCTP ICN/RKSI 2 months ago 1:59
AIC313 Robin ICN/RKSI DEL/VIDP 2 months ago 6:38 Flight Analysis
AAR135 Steve FUK/RJFF ICN/RKSI 2 months ago 0:59
AAR136 Steve ICN/RKSI FUK/RJFF 2 months ago 0:59
AAR117 Steve KIX/RJBB ICN/RKSI 2 months ago 1:20
AAR351 Luis ICN/RKSI YNJ/ZYYJ 2 months ago 1:50
AAR522 PorridgePi LHR/EGLL ICN/RKSI 2 months ago 11:07 Flight Analysis
BOX580 Karl S. ICN/RKSI HKG/VHHH 2 months ago 3:13
ACA62 Deeps ICN/RKSI YYZ/CYYZ 2 months ago 12:58
BOX580 Lukas ICN/RKSI HKG/VHHH 2 months ago 2:44 Flight Analysis
AAR118 Steve ICN/RKSI KIX/RJBB 2 months ago 1:36
AAR177 Steve HND/RJTT ICN/RKSI 2 months ago 1:53
GEC8384 Carlos NRT/RJAA ICN/RKSI 2 months ago 1:49 Flight Analysis
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-1358 B-1358 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1438 B-1438 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1439 B-1439 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1440 B-1440 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1443 B-1443 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1508 B-1508 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1510 B-1510 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1743 B-1743 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-17888 B-17888 Boeing 787-9 Dreamliner B789 EVA Air (EVA/BR) YUL/CYUL
B-326X B-326X Airbus A321-271N A21N Air China (CCA/CA) PEK/ZBAA
B-5351 B-5351 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-5537 B-5537 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-5542 B-5542 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-5651 B-5651 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7668 B-7668 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7976 B-7976 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7978 B-7978 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
HL7729 HL7729 Airbus A321-231 A321 Air Busan (ABL/BX) PUS/RKPK
HL7789 HL7789 Airbus A321-231 A321 Air Seoul (ASV/RS) GMP/RKSS
HL8038 HL8038 Airbus A321-231 A321 Asiana Airlines (AAR/OZ) GMP/RKSS
HL8059 HL8059 Airbus A321-231 A321 Asiana Airlines (AAR/OZ) GMP/RKSS
HL8256 HL8256 Airbus A321-231 A321 Air Busan (ABL/BX) PUS/RKPK
HL8277 HL8277 Airbus A321-231 A321 Asiana Airlines (AAR/OZ) GMP/RKSS
JA15VA JA15VA Airbus A320-214 A320 Peach (APJ/MM) NRT/RJAA
JA210P JA210P Airbus A320-251N A20N Peach (APJ/MM) KIX/RJBB