Beijing Capital International Airport Hub

Specifications
ICAO code ZBAA
IATA code PEK
Type Large Airport
Country China
Elevation 116 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
B-1016 B-1016 Airbus A319-133(WL) A319 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1210 B-1210 Boeing 737-89L(WL) B738 Dalian Airlines (CCD/CD) DLC/ZYTL
B-1230 B-1230 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1475 B-1475 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1476 B-1476 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1508 B-1508 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1757 B-1757 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1935 B-1935 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1972 B-1972 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-327N B-327N Airbus A320-271N A20N Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-5401 B-5401 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-7569 B-7569 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7669 B-7669 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7750 B-7750 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
D-AIVB Hamburg Airbus A350-941 A359 Lufthansa (DLH/LH) MUC/EDDM
HL7754 HL7754 Airbus A330-323 A333 Asiana Airlines (AAR/OZ) ICN/RKSI
HS-THC Si Nakhon / ศรีนคร Airbus A350-941 A359 Thai Airways (THA/TG) BKK/VTBS
HS-THT HS-THT Airbus A350-941 A359 Thai Airways (THA/TG) BKK/VTBS
HS-THY HS-THY Airbus A350-941 A359 Thai Airways (THA/TG) BKK/VTBS
RP-C9926 RP-C9926 Airbus A321-231(WL) A321 Philippine Airlines (PAL/PR) MNL/RPLL