Beijing Capital International Airport Hub

Specifications
ICAO code ZBAA
IATA code PEK
Type Large Airport
Country China
Elevation 116 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
9V-SHW 9V-SHW Airbus A350-941 A359 Singapore Airlines (SIA/SQ) SIN/WSSS
B-1016 B-1016 Airbus A319-133(WL) A319 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1230 B-1230 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1419 B-1419 Boeing 737-89L(WL) B738 Air China (CCA/CA) CTU/ZUUU
B-1475 B-1475 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1476 B-1476 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1508 B-1508 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-1518 B-1518 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1757 B-1757 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1935 B-1935 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1972 B-1972 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-323J B-323J Airbus A319-115(WL) A319 Tibet Airlines (TBA/TV) LXA/ZULS
B-327N B-327N Airbus A320-271N A20N Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-5401 B-5401 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-7569 B-7569 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7669 B-7669 Boeing 737-85N(WL) B738 Shandong Airlines (CDG/SC) TNA/ZSJN
B-7750 B-7750 Boeing 737-86J(WL) B738 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
D-ALFK Marhaba Egypt Boeing 777-FBT B77F Lufthansa Cargo (GEC/LH) FRA/EDDF
HL7754 HL7754 Airbus A330-323 A333 Asiana Airlines (AAR/OZ) ICN/RKSI
HS-THC Si Nakhon / ศรีนคร Airbus A350-941 A359 Thai Airways (THA/TG) BKK/VTBS
HS-THT HS-THT Airbus A350-941 A359 Thai Airways (THA/TG) BKK/VTBS
HS-THY HS-THY Airbus A350-941 A359 Thai Airways (THA/TG) BKK/VTBS
JA601F JA601F Boeing 767-381F(ER) B76F All Nippon Airways (ANA/NH) NRT/RJAA
JA796A JA796A Boeing 777-381(ER) B77W All Nippon Airways (ANA/NH) NRT/RJAA
RP-C9906 RP-C9906 Airbus A321-231(WL) A321 Philippine Airlines (PAL/PR) MNL/RPLL