Suvarnabhumi Airport Hub

Specifications
ICAO code VTBS
IATA code BKK
Type Large Airport
Country Thailand
Elevation 5 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
9V-OFB Lickity-Split Boeing 787-8 Dreamliner B788 Scoot (TGW/TR) SIN/WSSS
9V-SML 9V-SML Airbus A350-941 A359 Singapore Airlines (SIA/SQ) SIN/WSSS
B-1072 B-1072 Airbus A330-343 A333 Shenzhen Airlines (CSZ/ZH) SZX/ZGSZ
B-1233 B-1233 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-1472 B-1472 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-1473 B-1473 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-1551 B-1551 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-1553 B-1553 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-1556 B-1556 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-1592 B-1592 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-16733 B-16733 Boeing 777-35E(ER) B77W EVA Air (EVA/BR) TPE/RCTP
B-1715 B-1715 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-1719 B-1719 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-208K B-208K Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-220S B-220S Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-6523 B-6523 Airbus A330-343 A333 Air China (CCA/CA) PEK/ZBAA
B-6847 B-6847 Airbus A320-214 A320 Air China (CCA/CA) PEK/ZBAA
B-6989 B-6989 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-6991 B-6991 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-7105 B-7105 Boeing 737-86X(WL) B738 9 Air (JYH/AQ) CAN/ZGGG
B-8743 B-8743 Airbus A320-214 A320 Air China (CCA/CA) PEK/ZBAA
B-MBS Hou Seng Airbus A321-271NX A21N Air Macau (AMU/NX) MFM/VMMC
B-MBT Hou Keng Airbus A321-271NX A21N Air Macau (AMU/NX) MFM/VMMC
B-MCD Silk Road Airbus A321-231(WL) A321 Air Macau (AMU/NX) MFM/VMMC
B-MCG Long Wan Airbus A321-231(WL) A321 Air Macau (AMU/NX) MFM/VMMC