Godthaab / Nuuk Airport
Specifications
| ICAO code | BGGH |
| IATA code | GOH |
| Type | Medium Airport |
| Country | Greenland |
| Elevation | 283 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL80 | Dan | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 9 days ago | 3:53 | |
| UAL81 | Damian | GOH/BGGH | EWR/KEWR | 15 days ago | 4:01 | |
| UAL80 | Damian | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 16 days ago | 3:34 | |
| UAL9591 | Herman | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 2 months ago | 3:51 | |
| UAL81 | Mohammed | GOH/BGGH | EWR/KEWR | 1 year ago | 3:45 | |
| UAL80 | Mohammed | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 1 year ago | 4:22 | |
| UAL81 | Tevin | GOH/BGGH | EWR/KEWR | 1 year ago | 4:02 | |
| UAL80 | Tevin | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 1 year ago | 3:49 | |
| UAL81 | Jpayero 13✈️⚾️ | GOH/BGGH | EWR/KEWR | 1 year ago | 3:56 | |
| UAL80 | Jpayero 13✈️⚾️ | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 1 year ago | 3:52 | |
| UAL80 | Lukas | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 1 year ago | 3:58 | |
| UAL80 | Kazi | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 1 year ago | 4:14 | |
| UAL80 | Lennon | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 1 year ago | 3:54 | Flight Analysis |
| UAL80 | Aaron | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 1 year ago | 3:51 | |
| UAL80 | Reybonds | EWR/KEWR | GOH/BGGH | 1 year ago | 0:40 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N17321 | N17321 | Boeing 737-8 MAX B38M | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| N17335 | N17335 | Boeing 737-8 MAX B38M | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| N17337 | N17337 | Boeing 737-8 MAX B38M | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| N47357 | N47357 | Boeing 737-8 MAX B38M | United (UAL/UA) | IAH/KIAH |