Palm Beach International Airport
Specifications
| ICAO code | KPBI |
| IATA code | PBI |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 19 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA920 | Stewart | YYZ/CYYZ | PBI/KPBI | 4 years ago | 2:37 | Flight Analysis |
| ACA1211 | Graham | PBI/KPBI | YUL/CYUL | 4 years ago | 3:05 | |
| ACA920 | Graham | YYZ/CYYZ | PBI/KPBI | 4 years ago | 2:33 | |
| UAL2174 | Niclas | PBI/KPBI | EWR/KEWR | 4 years ago | 2:28 | |
| UAL1428 | Niclas | EWR/KEWR | PBI/KPBI | 4 years ago | 2:24 | |
| UAL343 | Emil | EWR/KEWR | PBI/KPBI | 4 years ago | 2:18 | Flight Analysis |
| ACA1211 | Michail | PBI/KPBI | YUL/CYUL | 4 years ago | 2:40 | |
| ACA1208 | Ken | YYZ/CYYZ | PBI/KPBI | 5 years ago | 2:41 | |
| UAL1476 | Jonathan | PBI/KPBI | EWR/KEWR | 5 years ago | 2:12 | |
| UAL2318 | Jonathan | ORD/KORD | PBI/KPBI | 5 years ago | 2:26 | |
| ACA1209 | Rob | PBI/KPBI | YYZ/CYYZ | 6 years ago | 2:47 | |
| ACA1208 | Rob | YYZ/CYYZ | PBI/KPBI | 6 years ago | 2:43 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| C-FSOI | C-FSOI | Boeing 737-8 MAX B38M | Air Canada (ACA/AC) | YVR/CYVR |
| N3102J | Do You, Blue | Airbus A220-300 BCS3 | JetBlue (JBU/B6) | JFK/KJFK |
| N3138J | Blue Go Girl! | Airbus A220-300 BCS3 | JetBlue (JBU/B6) | BOS/KBOS |
| N3203J | Blueminicano | Airbus A220-300 BCS3 | JetBlue (JBU/B6) | JFK/KJFK |
| N3242J | Blue Come Here Often? | Airbus A220-300 BCS3 | JetBlue (JBU/B6) | JFK/KJFK |
| N412UA | N412UA | Airbus A320-232 A320 | United (UAL/UA) | IAH/KIAH |
| N598JB | Bluemanity | Airbus A320-232 A320 | JetBlue (JBU/B6) | BOS/KBOS |