Louisville International Standiford Field
Specifications
| ICAO code | KSDF |
| IATA code | SDF |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 501 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL4538 | Andrea C. ✈️ | SDF/KSDF | ORD/KORD | 2 years ago | 0:53 | |
| UAL3499 | Kirk | SDF/KSDF | EWR/KEWR | 2 years ago | 1:34 | Flight Analysis |
| UAL3749 | Kirk | SDF/KSDF | IAH/KIAH | 2 years ago | 2:05 | Flight Analysis |
| UAL4538 | Kirk | SDF/KSDF | ORD/KORD | 3 years ago | 0:54 | Flight Analysis |
| UAL3650 | Gustavo | IAH/KIAH | SDF/KSDF | 5 years ago | 1:56 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N132SY | N132SY | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |
| N533GJ | N533GJ | Bombardier CRJ-550 CRJ7 | United (UAL/UA) | ORD/KORD |
| N756YX | N756YX | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |
| N85373 | N85373 | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | IAH/KIAH |
| N908EV | N908EV | Bombardier CRJ-200ER CRJ2 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |