Tulum International Airport
Specifications
ICAO code | MMTL |
IATA code | TQO |
Type | Medium Airport |
Country | Mexico |
Elevation | 66 ft |
Recent Flights
Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
UAL1950 | David | ORD/KORD | TQO/MMTL | 14 days ago | 3:13 | Flight Analysis |
UAL1601 | Alix | TQO/MMTL | IAH/KIAH | 1 month ago | 2:19 | Flight Analysis |
CMP488 | Alix | PTY/MPTO | TQO/MMTL | 1 month ago | 2:09 | Flight Analysis |
AVA94 | David | BOG/SKBO | TQO/MMTL | 3 months ago | 3:45 | |
ROU1855 | Dan | TQO/MMTL | YYZ/CYYZ | 5 months ago | 3:37 | |
UAL365 | Kazi | IAH/KIAH | TQO/MMTL | 5 months ago | 2:27 | |
ROU1874 | Karim | YUL/CYUL | TQO/MMTL | 6 months ago | 4:32 |
Returnable aircraft at this airport
Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
---|---|---|---|---|
N69840 | N69840 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |