Seattle Paine Field International Airport
Specifications
| ICAO code | KPAE |
| IATA code | PAE |
| Type | Medium Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 606 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR9291 | Fayssal | PAE/KPAE | CAI/HECA | 6 years ago | 11:43 | |
| BOX9082 | Yezad | PAE/KPAE | LEJ/EDDP | 6 years ago | 9:49 | |
| DLH9169 | Basile | PAE/KPAE | FRA/EDDF | 6 years ago | 10:35 | |
| LOT9859 | Danila | PAE/KPAE | WAW/EPWA | 6 years ago | 9:41 | Flight Analysis |
| EVA9851 | Krishna | PAE/KPAE | TPE/RCTP | 6 years ago | 13:42 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|