San Francisco International Airport Hub

Specifications
ICAO code KSFO
IATA code SFO
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 13 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
N14107 N14107 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N15969 N15969 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N17128 N17128 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N17133 N17133 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N17262 N17262 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N17373 N17373 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) EWR/KEWR
N17411 N17411 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N18119 N18119 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N210UA N210UA Boeing 777-222 B772 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N215UA N215UA Boeing 777-222 B772 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N223UA N223UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N228UA N228UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N24976 N24976 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N24980 N24980 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N25705 N25705 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N27964 N27964 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N29968 N29968 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N34137 N34137 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N410AW N410AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N631SY N631SY Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N73291 N73291 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N743YX N743YX Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N751YX N751YX Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N769UA N769UA Boeing 777-222 B772 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N77012 N77012 Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN