Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport
Specifications
| ICAO code | MMGL |
| IATA code | GDL |
| Type | Large Airport |
| Country | Mexico |
| Elevation | 5,016 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEC8221 | Jesus A. Donado S. | MEX/MMMX | GDL/MMGL | 5 years ago | 0:48 | |
| GEC8221 | Hans | MEX/MMMX | GDL/MMGL | 5 years ago | 0:50 | Flight Analysis |
| UAL6143 | Gustavo | IAH/KIAH | GDL/MMGL | 5 years ago | 2:05 | Flight Analysis |
| GEC9496 | Hans | GDL/MMGL | FRA/EDDF | 6 years ago | 10:36 | Flight Analysis |
| GEC8221 | Hans | MEX/MMMX | GDL/MMGL | 6 years ago | 0:51 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N157SY | N157SY | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N723YX | N723YX | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N733YX | N733YX | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N86312 | N86312 | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |
| N88341 | N88341 | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |