Don Miguel Hidalgo Y Costilla International Airport
Specifications
| ICAO code | MMGL |
| IATA code | GDL |
| Type | Large Airport |
| Country | Mexico |
| Elevation | 5,016 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP723 | Carlos | GDL/MMGL | PTY/MPTO | 5 years ago | 3:51 | |
| UAL6143 | Carlos | IAH/KIAH | GDL/MMGL | 5 years ago | 2:07 | |
| GEC8221 | Diego | GDL/MMGL | FRA/EDDF | 5 years ago | 9:53 | |
| GEC8221 | Riyad | GDL/MMGL | FRA/EDDF | 5 years ago | 10:46 | |
| GEC8221 | Riyad | MEX/MMMX | GDL/MMGL | 5 years ago | 0:46 | |
| CMP723 | Detlef K. | GDL/MMGL | PTY/MPTO | 5 years ago | 3:38 | |
| UAL6346 | Detlef K. | IAH/KIAH | GDL/MMGL | 5 years ago | 1:57 | |
| CMP723 | Gustavo | GDL/MMGL | PTY/MPTO | 5 years ago | 3:54 | Flight Analysis |
| GEC8221 | Hans | MEX/MMMX | GDL/MMGL | 5 years ago | 0:48 | Flight Analysis |
| GEC8221 | Jesus A. Donado S. | MEX/MMMX | GDL/MMGL | 5 years ago | 0:48 | |
| GEC8221 | Hans | MEX/MMMX | GDL/MMGL | 6 years ago | 0:50 | Flight Analysis |
| UAL6143 | Gustavo | IAH/KIAH | GDL/MMGL | 6 years ago | 2:05 | Flight Analysis |
| GEC9496 | Hans | GDL/MMGL | FRA/EDDF | 6 years ago | 10:36 | Flight Analysis |
| GEC8221 | Hans | MEX/MMMX | GDL/MMGL | 6 years ago | 0:51 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| C-GXHM | C-GXHM | Boeing 767-375ER(BDSF) B76F | Air Canada (ACA/AC) | YYZ/CYYZ |
| D-ALFB | Jambo Kenya | Boeing 777-FBT B77F | Lufthansa Cargo (GEC/LH) | FRA/EDDF |
| D-ALFC | Ni Hao, China | Boeing 777-FBT B77F | Lufthansa Cargo (GEC/LH) | FRA/EDDF |
| D-ALFE | Hallo Germany | Boeing 777-FBT B77F | Lufthansa Cargo (GEC/LH) | FRA/EDDF |
| N157SY | N157SY | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N337QT | N337QT | Airbus A330-300F(P2F) A33F | AeroUnion (TNO/6R) | MEX/MMMX |
| N338QT | N338QT | Airbus A330-300F(P2F) A33F | AeroUnion (TNO/6R) | MDE/SKRG |
| N723YX | N723YX | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N733YX | N733YX | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N86312 | N86312 | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |
| N88341 | N88341 | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |