Daniel K. Inouye International Airport

Specifications
ICAO code PHNL
IATA code HNL
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 13 ft
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
HL7739 HL7739 Boeing 777-28E(ER) B772 Asiana Airlines (AAR/OZ) ICN/RKSI
HL7775 HL7775 Boeing 777-28E(ER) B772 Asiana Airlines (AAR/OZ) ICN/RKSI
JA381A JA381A Airbus A380-841 A388 All Nippon Airways (ANA/NH) NRT/RJAA
JA382A JA382A Airbus A380-841 A388 All Nippon Airways (ANA/NH) NRT/RJAA
N17244 N17244 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N2138U N2138U Boeing 777-322(ER) B77W United (UAL/UA) SFO/KSFO
N2250U N2250U Boeing 777-322(ER) B77W United (UAL/UA) SFO/KSFO
N2644U N2644U Boeing 777-322(ER) B77W United (UAL/UA) SFO/KSFO
N2747U N2747U Boeing 777-322(ER) B77W United (UAL/UA) SFO/KSFO
N33262 N33262 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N33284 N33284 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N34222 N34222 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N34282 N34282 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N57869 N57869 Boeing 757-33N(WL) B753 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N657UA N657UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N658UA N658UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N663UA N663UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N672UA N672UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N674UA N674UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N677UA N677UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N686UA N686UA Boeing 767-332(ER)(WL) B763 United (UAL/UA) ORD/KORD
N73299 N73299 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N76065 N76065 Boeing 767-424(ER) B764 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N76254 N76254 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N76504 N76504 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO