Charleston International Airport
Specifications
| ICAO code | KCHS |
| IATA code | CHS |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 46 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL557 | Mark | CHS/KCHS | DEN/KDEN | 4 months ago | 3:28 | Flight Analysis |
| UAL9455 | Adityan | CHS/KCHS | IAD/KIAD | 4 months ago | 1:09 | |
| UAL557 | Prem | CHS/KCHS | DEN/KDEN | 4 months ago | 3:11 | |
| AIC9426 | NeedaRadar | CHS/KCHS | DEL/VIDP | 5 months ago | 16:25 | |
| UAL9320 | Roberto | CHS/KCHS | IAD/KIAD | 5 months ago | 1:08 | |
| UAL425 | Gabriel | EWR/KEWR | CHS/KCHS | 5 months ago | 1:37 | |
| UAL674 | Simon | CHS/KCHS | EWR/KEWR | 5 months ago | 1:38 | |
| UAL557 | Krzysztof | CHS/KCHS | DEN/KDEN | 6 months ago | 3:16 | |
| UAL425 | Krzysztof | EWR/KEWR | CHS/KCHS | 6 months ago | 1:30 | |
| UAL557 | I | CHS/KCHS | DEN/KDEN | 6 months ago | 3:23 | |
| UAL425 | I | EWR/KEWR | CHS/KCHS | 6 months ago | 1:27 | |
| UAL9583 | Tirtha | CHS/KCHS | IAD/KIAD | 6 months ago | 1:14 | |
| UAL557 | Marvin | CHS/KCHS | DEN/KDEN | 6 months ago | 3:23 | |
| UAL425 | Marvin | EWR/KEWR | CHS/KCHS | 7 months ago | 1:37 | |
| UAL557 | Tim | CHS/KCHS | DEN/KDEN | 7 months ago | 3:01 | |
| EVA9123 | NeedaRadar | CHS/KCHS | TPE/RCTP | 7 months ago | 17:04 | |
| UAL425 | Tim | EWR/KEWR | CHS/KCHS | 7 months ago | 2:14 | |
| UAL9018 | Niek | CHS/KCHS | IAD/KIAD | 7 months ago | 0:52 | |
| UAL9064 | Niek | CHS/KCHS | IAD/KIAD | 7 months ago | 0:54 | |
| UAL425 | ZioZeb | EWR/KEWR | CHS/KCHS | 7 months ago | 1:31 | |
| UAL9735 | youssef | CHS/KCHS | IAD/KIAD | 7 months ago | 1:14 | |
| TGW9200 | NeedaRadar | CHS/KCHS | KIX/RJBB | 8 months ago | 14:40 | |
| UAL592 | Axel | CHS/KCHS | ORD/KORD | 8 months ago | 2:03 | |
| UAL312 | Axel | ORD/KORD | CHS/KCHS | 8 months ago | 1:29 | |
| SIA9354 | Mikael | CHS/KCHS | NGO/RJGG | 8 months ago | 14:35 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N16703 | N16703 | Boeing 737-724(WL) B737 | United (UAL/UA) | DEN/KDEN |
| N21723 | N21723 | Boeing 737-724(WL) B737 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |
| N24715 | N24715 | Boeing 737-724(WL) B737 | United (UAL/UA) | DEN/KDEN |
| N27733 | N27733 | Boeing 737-724(WL) B737 | United (UAL/UA) | DEN/KDEN |
| N38454 | N38454 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| N57439 | N57439 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| N63899 | N63899 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | IAH/KIAH |
| N69847 | N69847 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N78438 | N78438 | Boeing 737-924(ER)(WL) B739 | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| N812UA | N812UA | Airbus A319-131 A319 | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |
| N83329 | N83329 | Embraer ERJ-175LR E175 | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |