George Bush Intercontinental Houston Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAH
IATA code IAH
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 97 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-GVDP C-GVDP Airbus A220-300 BCS3 Air Canada (ACA/AC) YUL/CYUL
N10575 N10575 Embraer ERJ-145LR E145 United (UAL/UA) ORD/KORD
N12221 N12221 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14242 N14242 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N207PS N207PS Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) ORD/KORD
N224UA N224UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N23983 N23983 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N23994 N23994 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24973 N24973 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N24979 N24979 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N26966 N26966 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N26967 N26967 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N27292 N27292 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N27957 N27957 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N29981 N29981 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N29991 N29991 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N30401 N30401 Boeing 737-924(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N35953 N35953 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N36272 N36272 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N37277 N37277 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N37353 N37353 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N440AW N440AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N456UA N456UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N45956 N45956 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N480UA N480UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN