San Francisco International Airport Hub

Specifications
ICAO code KSFO
IATA code SFO
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 13 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
N210UA N210UA Boeing 777-222 B772 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N220UA N220UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N229UA N229UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N24505 N24505 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) MIA/KMIA
N24513 N24513 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAH/KIAH
N27255 N27255 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) IAH/KIAH
N34137 N34137 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N37278 N37278 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) MIA/KMIA
N429UA N429UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N436UA N436UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N441ZW N441ZW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N494UA N494UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N69838 N69838 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N77006 Robert F. Six Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N771UA N771UA Boeing 777-222 B772 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N779UA N779UA Boeing 777-222 B772 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N781UA N781UA Boeing 777-222 B772 United (UAL/UA) IAD/KIAD
N783UA N783UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N823UA N823UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N846UA N846UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) EWR/KEWR
RP-C7775 RP-C7775 Boeing 777-3F6ER B77W Philippine Airlines (PAL/PR) MNL/RPLL
VT-AEH आलोक / Alok Boeing 777-237(LR) B77L Air India (AIC/AI) DEL/VIDP
VT-ALH महाराष्ट्र / Maharashtra Boeing 777-237(LR) B77L Air India (AIC/AI) DEL/VIDP