Lester B. Pearson International Airport Hub

Specifications
ICAO code CYYZ
IATA code YYZ
Type Large Airport
Country Canada
Elevation 569 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
N412UA N412UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N439UA N439UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N440UA N440UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N446UA N446UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N456UA N456UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N47284 N47284 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) LAX/KLAX
N47332 N47332 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N476UA N476UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N482UA N482UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N485UA N485UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N57299 N57299 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) ORD/KORD
N66841 N66841 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N69813 N69813 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N722YX N722YX Embraer ERJ-175LR E175 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N76514 N76514 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N828UA N828UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N831UA N831UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N836UA N836UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N843UA N843UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N845UA N845UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N871UA N871UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N896UA N896UA Airbus A319-131 A319 United (UAL/UA) SFO/KSFO
TC-JJF Beylerbeyi Boeing 777-3F2(ER) B77W Turkish Airlines (THY/TK) IST/LTFM
TC-JNM Samsun Airbus A330-343 A333 Turkish Airlines (THY/TK) IST/LTFM
TC-JNZ Kartalkaya Airbus A330-343 A333 Turkish Airlines (THY/TK) IST/LTFM